您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2017/6/22 15:30:05 www.cn010w.com 点击:4470次
| 2017年艺术类专业校考测试合格考生名单 | |||||||||
| 报名序号 | 姓名 | 层次代码 | 专业代码 | 专业名称 | 院校测试分 | 院校专业测试名次 | 院校代码 | 院校名称 | 备注 |
| 01111020045 | 魏媛鸿 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01111020045 | 魏媛鸿 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01111160128 | 马晶渲 | 1 | 音乐表演 | 252 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01111160128 | 马晶渲 | 1 | 音乐学 | 252 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01112010001 | 王丽君 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01112010001 | 王丽君 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01112020012 | 桂嘉宝 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01112020012 | 桂嘉宝 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01112020021 | 张靖 | 1 | 音乐表演 | 255 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01112020021 | 张靖 | 1 | 音乐学 | 255 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01311480195 | 司志峰 | 1 | 音乐学 | 255 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01311480195 | 司志峰 | 1 | 音乐表演 | 255 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01311681013 | 吴雨濛 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01311681013 | 吴雨濛 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01411190443 | 朱俊丞 | 1 | 音乐表演 | 258 | 6 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01411190443 | 朱俊丞 | 1 | 音乐学 | 258 | 6 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01411190448 | 史泽萱 | 1 | 音乐学 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01411190448 | 史泽萱 | 1 | 音乐表演 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01411310172 | 郑传博 | 1 | 音乐表演 | 252 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01411310172 | 郑传博 | 1 | 音乐学 | 252 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01511616008 | 张世满 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01511616008 | 张世满 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01511630168 | 王梓宁 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 01511630168 | 王梓宁 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 03111200304 | 顿佳玉 | 1 | 音乐表演 | 249 | 19 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 03111200304 | 顿佳玉 | 1 | 音乐学 | 249 | 19 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 03111270111 | 袁皓 | 1 | 音乐学 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 03111270111 | 袁皓 | 1 | 音乐表演 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 22411070278 | 崔若曦 | 1 | 音乐学 | 249 | 19 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 22411070278 | 崔若曦 | 1 | 音乐表演 | 249 | 19 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 22411320243 | 孙翼文 | 1 | 音乐表演 | 258 | 6 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 22411320243 | 孙翼文 | 1 | 音乐学 | 258 | 6 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 22411330015 | 屈人玮 | 1 | 音乐表演 | 255 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 22411330015 | 屈人玮 | 1 | 音乐学 | 255 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 23111610076 | 白鹏毅 | 1 | 音乐表演 | 261 | 5 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 23111610076 | 白鹏毅 | 1 | 音乐学 | 261 | 5 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 23311922002 | 师婕 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 23311922002 | 师婕 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 23711020646 | 王艺霏 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 23711020646 | 王艺霏 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 24111230120 | 徐思琦 | 1 | 音乐表演 | 243 | 30 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 24111230120 | 徐思琦 | 1 | 音乐学 | 243 | 30 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 24111820180 | 张明旭 | 1 | 音乐表演 | 267 | 2 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 24111820180 | 张明旭 | 1 | 音乐学 | 267 | 2 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 24611560639 | 许瀚允 | 1 | 音乐学 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 24611560639 | 许瀚允 | 1 | 音乐表演 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 24611610067 | 兰杰 | 1 | 音乐学 | 255 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 24611610067 | 兰杰 | 1 | 音乐表演 | 255 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 25111040601 | 曹竹君 | 1 | 音乐学 | 264 | 3 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 25111040601 | 曹竹君 | 1 | 音乐表演 | 264 | 3 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 26111020385 | 宋昊翔 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 26111020385 | 宋昊翔 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 26511300136 | 李梦伟 | 1 | 音乐学 | 249 | 19 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 26511300136 | 李梦伟 | 1 | 音乐表演 | 249 | 19 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 26811130861 | 张瑞庭 | 1 | 音乐学 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 26811130861 | 张瑞庭 | 1 | 音乐表演 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 26811130943 | 马昕 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 26811130943 | 马昕 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 28111380421 | 孔祥婷 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 28111380421 | 孔祥婷 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 28311190712 | 丁思语 | 1 | 音乐学 | 252 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 28311190712 | 丁思语 | 1 | 音乐表演 | 252 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 28311190765 | 张玉茹 | 1 | 音乐学 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 28311190765 | 张玉茹 | 1 | 音乐表演 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29111421500 | 武雨田 | 1 | 音乐表演 | 249 | 19 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29111421500 | 武雨田 | 1 | 音乐学 | 249 | 19 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29191410013 | 艾孜买提·依不拉依木 | 1 | 音乐学 | 276 | 1 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29191410013 | 艾孜买提·依不拉依木 | 1 | 音乐表演 | 276 | 1 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29191410711 | 艾克拜尔·艾尼瓦尔 | 1 | 音乐学 | 255 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29191410711 | 艾克拜尔·艾尼瓦尔 | 1 | 音乐表演 | 255 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29211020976 | 石鎔豪 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29211020976 | 石鎔豪 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29211020986 | 王建敏 | 1 | 音乐表演 | 249 | 19 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29211020986 | 王建敏 | 1 | 音乐学 | 249 | 19 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29311490967 | 李扬 | 1 | 音乐表演 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 29311490967 | 李扬 | 1 | 音乐学 | 246 | 24 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 30111020170 | 刘岩 | 1 | 音乐学 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 30111020170 | 刘岩 | 1 | 音乐表演 | 240 | 31 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 31111090905 | 杨睿 | 1 | 音乐表演 | 264 | 3 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 31111090905 | 杨睿 | 1 | 音乐学 | 264 | 3 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 31151090343 | 娜迪热·居来提 | 1 | 音乐表演 | 258 | 6 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 31151090343 | 娜迪热·居来提 | 1 | 音乐学 | 258 | 6 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 33111200097 | 倪慧 | 1 | 音乐学 | 252 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 33111200097 | 倪慧 | 1 | 音乐表演 | 252 | 10 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 33111310069 | 蒙婷婷 | 1 | 音乐学 | 258 | 6 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
| 33111310069 | 蒙婷婷 | 1 | 音乐表演 | 258 | 6 | 11527 | 湖南城市学院 | ||
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号