栏目首页音乐热点名家特写招生动态招聘信息其他热点 今天是:2024年4月23日 星期二

您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文

中国农业大学2018年高水平艺术团拟签约名单

2018/4/10 14:42:14  www.cn010w.com  点击:1779次

    我校2018年高水平艺术团的测试工作已经结束,经学校普通本科招生委员会审议通过,现将拟签约名单公示如下(详见附件)。

 

有关问题说明:  

    1、公示期为4月8日-4月17日,如考生对公示结果有异议,请向招生办公室咨询:010-62737682。

    2、经公示无异议后,入选拟签约名单的考生于4月22日前,通过网上报名系统打印“中国农业大学2018年高水平艺术团招生意向书”,并通过邮寄的方式办理签约手续(邮寄地址详见意向书)。未取得签约资格的考生我校不再另行通知。

    3、如考生对测试过程有异议,请在公示期内向学校纪检监察部门反映,电话:010-62736994,电子邮箱:jubao@cau.edu.cn。

 

附件:中国农业大学2018年高水平艺术团拟签约名单

 

中国农业大学招生办公室

2018年4月8日

 

中国农业大学2018年高水平艺术团拟签约名单
序号 大类 项目 排序 成绩 准考证号 姓名 性别 拟签约类型 中学
1 管乐类 西方打击乐 1 94.2 1A005 李昕淼 A 北京理工大学附属中学
2 管乐类 单簧管 1 91.2 1A031 宋沛塬 B 河北正中实验中学
3 管乐类 双簧管 1 86.6 1B036 衣书迪 B 西安市铁一中学
4 管乐类 萨克斯 1 94.2 1B041 孟浩宇 B 中国人民大学附属中学
5 管乐类 小号 1 94.4 1B052 王睿阳 A 北京市第二中学
6 管乐类 小号 2 85.4 1B056 赵庭辉 B 北京市第八十中学
7 管乐类 小号 3 82.7 1B061 黄凯涵 B 山西省太原市第五中学校
8 管乐类 圆号 1 91.3 1B070 李柯鑫 B 西安市铁一中学
9 管乐类 圆号 2 84.2 1B068 田怡然 B 北京市第二十中学
10 管乐类 长号 1 88.9 1B072 张首一 B 首都师范大学附属中学
11 管乐类 长号 2 83.3 1B071 沈子翔 B 上海市罗店中学
12 管乐类 次中音号 1 84.8 1B074 李曌坤 B 北京市第八十中学
13 管乐类 大号 1 93.6 1B076 吕鑫海 B 深圳实验学校高中部
14 钢琴 钢琴 1 92.6 2B049 孙福亮 B 北京市十一学校
15 钢琴类 钢琴 2 89.7 2B038 李荣坤 B 安徽师范大学附属中学
16 钢琴类 钢琴 3 89.6 2B036 张靖璇 B 内蒙古包头市第九中学
17 钢琴类 钢琴 4 87.5 2B039 尹冠婷 B 威海一中
18 舞蹈类 舞蹈 1 93.7 3B032 王筠婷 A 海南中学
19 舞蹈类 舞蹈 2 93.3 3A010 钟亚男 B 中国人民大学附属中学
20 舞蹈类 舞蹈 3 91.8 3B052 涂田田 B 重庆市第八中学校
21 舞蹈类 舞蹈 4 90.7 3B049 王一淳 B 中国人民大学附属中学
22 舞蹈类 舞蹈 5 90.4 3B054 祝赫 B 江苏省常熟中学
23 舞蹈类 舞蹈 6 89.5 3B035 马也 B 天津英华国际学校
24 舞蹈类 舞蹈 7 89.5 3B057 李俊霖 B 四川外国语大学附属外国语学校
25 舞蹈类 舞蹈(音乐剧) 1 80.9 3B079 赵丹华 B 天津市南开中学
26 声乐类 男高 1 91.9 4A013 贝明多 A 河北衡水中学
27 声乐类 男高 2 86.1 4A003 戴子皓 B 枣庄市第三中学
28 声乐类 男高 3 84.9 4A011 陈煜璋 B 北京大学附属中学河南分校
29 声乐类 男低 2 90.5 4A038 王舒扬 A 清华大学附属中学
30 声乐类 男低 3 89.9 4A027 何明澈 B 哈尔滨市第三中学
31 声乐类 男低 4 89.4 4A034 王泽晨 B 中国人民大学附属中学分校
32 声乐类 女高 1 90.9 4B041 侯博艺 B 石家庄二中实验学校
33 声乐类 女高 2 89.3 4B045 王怡然 B 北京市第四中学
34 声乐类 女高 3 89 4B040 苏珊 B 重庆市两江育才中学校
35 声乐类 女低 1 88 4B069 魏欣然 B 辽宁省抚顺市第二高级中学
36 声乐类 女低 2 87.8 4B067 刘毓珊 B 北京市八一学校
37 声乐类 女低 3 87.6 4B073 李若萱 B 西安市铁一中学
38 弦乐类 小提琴 1 88.4 5B060 汪泽今 B 西安市铁一中学
39 弦乐类 小提琴 2 86.8 5B045 闫斌 B 内蒙古呼和浩特市第二中学
40 弦乐类 中提琴 1 88.5 5A018 刘新元 A 山东省烟台第一中学
41 弦乐类 中提琴 2 86.2 5A003 王煜坤 B 南京市金陵中学
42 弦乐类 大提琴 1 90.7 5B064 闫子轩 B 北京市第三十五中学
43 弦乐类 低音提琴 1 82.8 5B073 张爱辰 B 大连市第二十四中学
44 民乐类 竹笛 1 91.2 6B055 俞苏航 B 浙江师范大学附属中学(金华二中)
45 民乐类 竹笛 1 91.2 6B057 施雨洁 B 江苏省启东中学
46 民乐类 1 90.6 6B069 骆诗怡 B 浙江省义乌市义乌中学
47 民乐类 2 87.9 6B063 张馨丹 B 大连经济技术开发区第八高级中学
48 民乐类 琵琶 1 91.2 6A013 赵佳琳 A 鞍山市新元高级中学
49 民乐类 琵琶 2 90.5 6A016 胡靖雨 B 太原市五育中学
50 民乐类 琵琶 3 90.4 6A007 公骞翮 B 北京市第十二中学
51 民乐类 胡类 1 92.6 6A025 陈柏年 A 广东实验中学
52 民乐类 胡类 2 92.5 6A031 任天诺 B 潍坊(上海)新纪元学校
53 民乐类 胡类 3 91.2 6A024 房涵 B 中国人民大学附属中学
54 民乐类 扬琴 1 88.6 6B073 宫照伊湄 B 辽宁省大连市金州高级中学
55 民乐类 1 90.4 6B076 林浩梁 B 山东省青岛第二中学
56 戏剧类 话剧表演 1 84.4 2A006 黄馨仪 B 四川省成都市第七中学
57 戏剧类 话剧表演 2 82.5 2A001 王思齐 B 北京师范大学第二附属中学
58 戏剧类 话剧表演 3 82.4 2A008 张琮曼 B 咸阳渭城中学
注:拟签约名单中,“A”指降至当地本科第一批次录取控制分数线(合并本科批次的省份为省级招生考试机构划定的高校艺术团参考录取控制分数线),“B”指高考成绩达到我校在考生生源省份第一批次普通类统招(不含国际学院、烟台研究院相关专业)的最终模拟投档线下20分(含)以内(上海市、浙江省获得此类优惠条件的考生,具体政策以最终认定协议为准),且不得低于本科第一批次录取控制分数线。
网站首页关于我们联系方法广告服务友情链接付款方式网站地图设为首页收藏本站

学院客服:在线客服点这里  家教专员1:业务咨询点这里  家教专员2:业务咨询点这里  学院业务:业务咨询点这里

电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3

Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved   京公网安备 11011202001714号

收缩

学院网在线客服

  • 学院客服一 点击这里给我发消息
  • 学院客服二 点击这里给我发消息
  • 学院客服三 点击这里给我发消息
  • 学院客服四 点击这里给我发消息
  • 电话:17701034448