您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2021/6/19 15:39:16 www.cn010w.com 点击:4244次
北京电影学院2021年河北省招生艺术类专业校考合格考生名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2113******0124 | 陈俊彤 | 男 | 北京电影学院 | 环境设计 | 79.5 |
2113******0034 | 马飞越 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 75.19 |
2113******0003 | 裴泽钰 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 76.08 |
2113******0004 | 贾益博 | 男 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 73.1 |
2113******0642 | 王岩璋 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 72.77 |
2113******0102 | 刘鑫颖 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 78.47 |
2113******0003 | 曹玥滢 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 67.583 |
2113******0104 | 王蒙 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 71.2 |
2113******0258 | 王艾佳 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 64.54 |
2113******0227 | 耿靖舒 | 男 | 北京电影学院 | 新媒体艺术 | 77.2 |
2113******0629 | 蔡玉鹏 | 男 | 北京电影学院 | 环境设计 | 80.25 |
2113******0666 | 夏韩硕 | 男 | 北京电影学院 | 产品设计 | 75.7 |
2113******0068 | 张程安 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 62 |
2113******0026 | 焉蓬蕊 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 71.632 |
2113******0006 | 刘禹辰 | 男 | 北京电影学院 | 录音艺术(电影录音) | 75.447 |
2113******0006 | 刘禹辰 | 男 | 北京电影学院 | 录音艺术(音乐录音) | 79.748 |
2113******0120 | 兰海童 | 女 | 北京电影学院 | 摄影 | 69.75 |
2113******1045 | 李响 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 70.2 |
2113******0057 | 王子瑜 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 74.25 |
2113******0026 | 李东兴 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 67.7 |
2113******1047 | 王铎晗 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 76.375 |
2113******1047 | 王铎晗 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(创意策划) | 55.665 |
2113******0182 | 陈航天 | 男 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 80.1 |
2113******0015 | 秦雪珂 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 66.258 |
2113******0291 | 王昭鹏 | 男 | 北京电影学院 | 动画 | 73.649 |
2113******1094 | 武晗磊 | 男 | 北京电影学院 | 摄影 | 64.7 |
2113******0292 | 耿怡冰 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 74.67 |
2113******0027 | 郭亦心 | 女 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 81.74 |
2113******0073 | 张晨茜 | 女 | 北京电影学院 | 摄影 | 65 |
2113******0056 | 任家仪 | 女 | 北京电影学院 | 广播电视编导 | 87.5 |
2113******0120 | 杨紫琪 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 72.441 |
2113******0007 | 陈天 | 男 | 北京电影学院 | 艺术与科技 | 63.15 |
2113******0051 | 刘函菲 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 87.375 |
2113******0985 | 黄奕宁 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 74.398 |
2113******0235 | 张慕宸 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 74.111 |
2113******0002 | 杨扬 | 男 | 北京电影学院 | 录音艺术(电影录音) | 78.885 |
2113******0002 | 杨扬 | 男 | 北京电影学院 | 艺术与科技 | 67.975 |
2113******0400 | 宋金泽 | 男 | 北京电影学院 | 动画 | 67.519 |
2113******0368 | 王晗初 | 男 | 北京电影学院 | 跨媒体艺术 | 77.96 |
2113******0893 | 包佳慧 | 女 | 北京电影学院 | 漫画 | 74.259 |
2113******0154 | 杨可欣 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 77.785 |
2113******0051 | 刘小煦 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 80.22 |
2113******0013 | 鹿艺琳 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 76.625 |
2113******1318 | 王琛锡 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 65.817 |
2113******0075 | 胡杨 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 68.2 |
2113******0815 | 代录彤 | 男 | 北京电影学院 | 摄影 | 67.5 |
2113******0144 | 李亚楠 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 68.8 |
2113******0004 | 苗洋 | 男 | 北京电影学院 | 录音艺术(音乐录音) | 68.372 |
2113******0713 | 李旭东 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 71.5 |
2113******0888 | 高赫阳 | 男 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 83.54 |
2113******0262 | 陈思何 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 77.1 |
2113******0100 | 王悦涵 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 84 |
2113******0101 | 郑晓月 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 80.69 |
2113******0031 | 段又琪 | 女 | 北京电影学院 | 艺术与科技 | 62.325 |
2113******0044 | 石可 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 87.667 |
2113******0266 | 赵斌 | 男 | 北京电影学院 | 动画 | 79.421 |
2113******0025 | 王云哲 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 71.1 |
2113******0854 | 李西丹 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 64.67 |
2113******0113 | 王子萱 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 76.125 |
2113******0118 | 郝奥博 | 男 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 64.33 |
2113******0051 | 孙浩洋 | 男 | 北京电影学院 | 录音艺术(音乐录音) | 74.228 |
2113******0081 | 高晨曦 | 女 | 北京电影学院 | 产品设计 | 74.9 |
2113******0131 | 李贞贤 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(创意策划) | 57.965 |
2113******0066 | 韩蒙堃 | 女 | 北京电影学院 | 产品设计 | 75.2 |
2113******0106 | 张令奇 | 男 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 83.2 |
2113******0087 | 王欲晓 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 58.584 |
2113******0118 | 郝阔 | 男 | 北京电影学院 | 表演 | 77.01 |
2113******0075 | 陶奕萌 | 女 | 北京电影学院 | 广播电视编导 | 84 |
2113******0374 | 周觜朝 | 男 | 北京电影学院 | 表演 | 79.34 |
2113******0043 | 皮宇轩 | 男 | 北京电影学院 | 跨媒体艺术 | 73.44 |
2113******0003 | 韩仪 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 75.56 |
2113******0165 | 白佳祺 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 70.1 |
2113******0207 | 王子妤 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 77.89 |
2113******0610 | 尤泓景 | 男 | 北京电影学院 | 广播电视编导 | 83.75 |
2113******0229 | 张蒙蒙 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 67.33 |
2113******0246 | 刘子瑄 | 男 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 65.64 |
2113******0059 | 李昊轩 | 男 | 北京电影学院 | 摄影 | 62 |
2113******0893 | 刘璇 | 女 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 79.84 |
2113******0893 | 刘璇 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 80.74 |
2113******1002 | 盖甫楠 | 男 | 北京电影学院 | 广播电视编导 | 85.25 |
2113******0012 | 张楚奇 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 76.4 |
2113******0177 | 齐梦 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 70.5 |
2113******0025 | 王唯一 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 80.14 |
2113******0108 | 侯宇卿 | 男 | 北京电影学院 | 表演 | 76.1 |
2113******1098 | 韩嘉钰 | 女 | 北京电影学院 | 艺术与科技 | 62.925 |
2113******0006 | 郭嘉桦 | 男 | 北京电影学院 | 跨媒体艺术 | 81.92 |
2113******0216 | 张翀赫 | 男 | 北京电影学院 | 录音艺术(电影录音) | 69.626 |
2113******0236 | 韩易林 | 男 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 82.52 |
2113******0782 | 王焱青 | 男 | 北京电影学院 | 新媒体艺术 | 73.5 |
2113******0001 | 吴嘉东 | 男 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 80.6 |
2113******0040 | 苏天瑾 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 78.75 |
2113******0101 | 薛雨桐 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 62.167 |
2113******0061 | 刘知瑜 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(创意策划) | 56.935 |
2113******0260 | 张伊德 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 73.16 |
2113******0079 | 宋少浦 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 70.15 |
2113******0463 | 王承前 | 男 | 北京电影学院 | 表演 | 75.85 |
2113******0154 | 梁珂语 | 女 | 北京电影学院 | 艺术与科技 | 63.275 |
2113******1194 | 刘思远 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 69.857 |
2113******0001 | 封一凡 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 73.517 |
2113******0069 | 李阳 | 男 | 北京电影学院 | 摄影 | 64.225 |
2113******0013 | 刘美辰 | 女 | 北京电影学院 | 录音艺术(音乐录音) | 72.668 |
2113******0090 | 张培铭 | 男 | 北京电影学院 | 摄影 | 69.9 |
2113******0002 | 齐梦宇 | 女 | 北京电影学院 | 录音艺术(电影录音) | 69.901 |
2113******0218 | 周静雯琪 | 女 | 北京电影学院 | 漫画 | 77.507 |
2113******0007 | 李子康 | 男 | 北京电影学院 | 录音艺术(音乐录音) | 69.994 |
2113******0375 | 沈家琦 | 女 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 72.5 |
2113******0024 | 潘柯含 | 女 | 北京电影学院 | 录音艺术(音乐录音) | 68.063 |
2113******0006 | 武文涛 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 85.875 |
2113******0006 | 武文涛 | 男 | 北京电影学院 | 电影学(制片与市场) | 75.6 |
2113******0272 | 关念祖 | 女 | 北京电影学院 | 动画 | 74.143 |
2113******0056 | 孙达 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 66.667 |
2113******0794 | 李昆晓 | 男 | 北京电影学院 | 动画 | 83.595 |
2113******0794 | 李昆晓 | 男 | 北京电影学院 | 数字媒体艺术 | 92.667 |
2113******0794 | 李昆晓 | 男 | 北京电影学院 | 新媒体艺术 | 81.9 |
2113******0579 | 彭思怡 | 女 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 83.72 |
2113******0579 | 彭思怡 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 81.3 |
2113******0340 | 马博文 | 男 | 北京电影学院 | 表演艺术 | 81.5 |
2113******0375 | 李融北 | 女 | 北京电影学院 | 电影学(电影评论) | 81.625 |
2113******0073 | 郜卓彤 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 74.8 |
2113******0489 | 王心雨 | 女 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 75.7 |
2113******0489 | 王心雨 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 79.81 |
2113******0367 | 马梓烁 | 男 | 北京电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 69.7 |
2113******0008 | 刘芮岐 | 女 | 北京电影学院 | 表演 | 76.29 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号