您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2021/6/19 15:43:44 www.cn010w.com 点击:1519次
广西艺术学院2021年河北省招生艺术类专业校考合格考生名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2113******0162 | 杨睿彤 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 234 |
2113******0162 | 杨睿彤 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 234 |
2113******0314 | 任广耀 | 男 | 广西艺术学院 | 表演(舞台影视表演) | 241 |
2113******0069 | 张子尧 | 男 | 广西艺术学院 | 表演(舞台影视表演) | 249 |
2113******0115 | 陈雨彤 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 246 |
2113******0115 | 陈雨彤 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 246 |
2113******0025 | 尚家豪 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 243 |
2113******0025 | 尚家豪 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 243 |
2113******0025 | 尚家豪 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 243 |
2113******0025 | 尚家豪 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 243 |
2113******0061 | 季良勤 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 247 |
2113******0061 | 季良勤 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 247 |
2113******0005 | 吴楠 | 男 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 249 |
2113******0005 | 吴楠 | 男 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 249 |
2113******0006 | 陈祖欢 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 241 |
2113******0006 | 陈祖欢 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 241 |
2113******0006 | 陈祖欢 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 241 |
2113******0006 | 陈祖欢 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 241 |
2113******0047 | 王子杰 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 233 |
2113******0047 | 王子杰 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 233 |
2113******0007 | 李京昂 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 250 |
2113******0007 | 李京昂 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 250 |
2113******0007 | 李京昂 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 250 |
2113******0007 | 李京昂 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 250 |
2113******0081 | 刘莫菲 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 251 |
2113******0012 | 王天泽 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2113******0012 | 王天泽 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 245 |
2113******0012 | 王天泽 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 245 |
2113******0257 | 张月 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 242 |
2113******0257 | 张月 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 242 |
2113******0013 | 李岩 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2113******0013 | 李岩 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 246 |
2113******0013 | 李岩 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 246 |
2113******0013 | 李岩 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 246 |
2113******0018 | 贾千慧 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 242 |
2113******0018 | 贾千慧 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 242 |
2113******0018 | 贾千慧 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 242 |
2113******0018 | 贾千慧 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 242 |
2113******0003 | 田静轩 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 253 |
2113******0003 | 田静轩 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 253 |
2113******0003 | 田静轩 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 253 |
2113******0003 | 田静轩 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 253 |
2113******0034 | 李金状 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 243 |
2113******0034 | 李金状 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 243 |
2113******0034 | 李金状 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 243 |
2113******0034 | 李金状 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 243 |
2113******0059 | 刘策 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 239 |
2113******0059 | 刘策 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 239 |
2113******0043 | 白亚楠 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 243 |
2113******0103 | 李响 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 233 |
2113******0103 | 李响 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 233 |
2113******0022 | 兰旭东 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 249 |
2113******0022 | 兰旭东 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 249 |
2113******0022 | 兰旭东 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 249 |
2113******0064 | 王昊天 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 244 |
2113******0064 | 王昊天 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 244 |
2113******0064 | 王昊天 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 244 |
2113******0020 | 张雅乔 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 254 |
2113******0020 | 张雅乔 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 254 |
2113******0020 | 张雅乔 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 254 |
2113******0020 | 张雅乔 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 254 |
2113******0018 | 曹康芮 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2113******0018 | 曹康芮 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 246 |
2113******0018 | 曹康芮 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 246 |
2113******0018 | 曹康芮 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 246 |
2113******0004 | 吕蕙旭 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 250 |
2113******0004 | 吕蕙旭 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 250 |
2113******0004 | 吕蕙旭 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 250 |
2113******0004 | 吕蕙旭 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 250 |
2113******0036 | 王雪宁 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 248 |
2113******0036 | 王雪宁 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2113******0036 | 王雪宁 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 248 |
2113******0036 | 王雪宁 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 248 |
2113******0017 | 尚雪晴 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 241 |
2113******0017 | 尚雪晴 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 241 |
2113******0017 | 尚雪晴 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 241 |
2113******0017 | 尚雪晴 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 241 |
2113******0028 | 段博川 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 245 |
2113******0058 | 王溯舟 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 236 |
2113******0058 | 王溯舟 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 236 |
2113******0002 | 王诗伊 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 247 |
2113******0002 | 王诗伊 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 247 |
2113******0012 | 李晗瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 242 |
2113******0012 | 李晗瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 242 |
2113******0012 | 李晗瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 242 |
2113******0012 | 李晗瑜 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 242 |
2113******0010 | 吕洋 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 230 |
2113******0010 | 吕洋 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 230 |
2113******0050 | 李林颖 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 233 |
2113******0050 | 李林颖 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 233 |
2113******0041 | 张佳怡 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 233 |
2113******0041 | 张佳怡 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 233 |
2113******0001 | 顾孙 | 女 | 广西艺术学院 | 表演(舞台影视表演) | 238 |
2113******0035 | 刘东辰 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2113******0035 | 刘东辰 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 248 |
2113******0035 | 刘东辰 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 248 |
2113******0001 | 郭桐桐 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 243 |
2113******0023 | 贺天艺 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 251 |
2113******0023 | 贺天艺 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 251 |
2113******0023 | 贺天艺 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 251 |
2113******0019 | 杨彬 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 248 |
2113******0019 | 杨彬 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2113******0019 | 杨彬 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 248 |
2113******0019 | 杨彬 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 248 |
2113******0006 | 陈潇楠 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 260 |
2113******0006 | 陈潇楠 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 260 |
2113******0006 | 陈潇楠 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 260 |
2113******0006 | 陈潇楠 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 260 |
2113******0005 | 马子俊 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 255 |
2113******0005 | 马子俊 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 255 |
2113******0005 | 马子俊 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 255 |
2113******0005 | 马子俊 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 255 |
2113******0013 | 宋洋 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 247 |
2113******0013 | 宋洋 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 247 |
2113******0013 | 宋洋 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 247 |
2113******0013 | 宋洋 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 247 |
2113******0027 | 吝玉琪 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 247 |
2113******0027 | 吝玉琪 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 247 |
2113******0027 | 吝玉琪 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 247 |
2113******0027 | 吝玉琪 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 247 |
2113******0009 | 楚鸿宇 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 246 |
2113******0009 | 楚鸿宇 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2113******0009 | 楚鸿宇 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 246 |
2113******0009 | 楚鸿宇 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 246 |
2113******0175 | 钟含湘 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 234 |
2113******0175 | 钟含湘 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 234 |
2113******0001 | 韩星竹 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 260 |
2113******0001 | 韩星竹 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 260 |
2113******0001 | 韩星竹 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 260 |
2113******0001 | 韩星竹 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 260 |
2113******0033 | 程秋皓 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 245 |
2113******0033 | 程秋皓 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2113******0033 | 程秋皓 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 245 |
2113******0033 | 程秋皓 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 245 |
2113******0015 | 王令玺 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 237 |
2113******0015 | 王令玺 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 237 |
2113******0010 | 刘奕男 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 244 |
2113******0010 | 刘奕男 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 244 |
2113******0010 | 刘奕男 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 244 |
2113******0010 | 刘奕男 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 244 |
2113******0003 | 李泰熙 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 251 |
2113******0003 | 李泰熙 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 251 |
2113******0003 | 李泰熙 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 251 |
2113******0003 | 李泰熙 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 251 |
2113******0084 | 张浩 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2113******0084 | 张浩 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 245 |
2113******0084 | 张浩 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 245 |
2113******0084 | 张浩 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 245 |
2113******0046 | 王怡人 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 244 |
2113******0046 | 王怡人 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 244 |
2113******0046 | 王怡人 | 女 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 244 |
2113******0008 | 冯锦天 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 245 |
2113******0008 | 冯锦天 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 245 |
2113******0008 | 冯锦天 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 245 |
2113******0008 | 冯锦天 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 245 |
2113******0085 | 韩羽馨 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 272 |
2113******0085 | 韩羽馨 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 272 |
2113******0085 | 韩羽馨 | 女 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 272 |
2113******0085 | 韩羽馨 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 272 |
2113******0028 | 庞梓钰 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 261 |
2113******0028 | 庞梓钰 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 261 |
2113******0028 | 庞梓钰 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 261 |
2113******0087 | 马俊伟 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 244 |
2113******0087 | 马俊伟 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 244 |
2113******0087 | 马俊伟 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 244 |
2113******0005 | 孙悦珊 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 234 |
2113******0005 | 孙悦珊 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 234 |
2113******0166 | 姚佳乐 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 242 |
2113******0166 | 姚佳乐 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 242 |
2113******0027 | 王续旺 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2113******0027 | 王续旺 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 248 |
2113******0027 | 王续旺 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 248 |
2113******0113 | 胡佳蕊 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 241 |
2113******0113 | 胡佳蕊 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 241 |
2113******0015 | 李宛凝 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 247 |
2113******0015 | 李宛凝 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 247 |
2113******0015 | 李宛凝 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 247 |
2113******0004 | 任起超 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 243 |
2113******0004 | 任起超 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 243 |
2113******0004 | 任起超 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 243 |
2113******0047 | 张怡辰 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 260 |
2113******0047 | 张怡辰 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 260 |
2113******0047 | 张怡辰 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 260 |
2113******0047 | 张怡辰 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 260 |
2113******0114 | 刘欣然 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 237 |
2113******0114 | 刘欣然 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 237 |
2113******0006 | 郭彬舟 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 256 |
2113******0006 | 郭彬舟 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 256 |
2113******0006 | 郭彬舟 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 256 |
2113******0006 | 郭彬舟 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 256 |
2113******0025 | 潘梦圆 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 253 |
2113******0025 | 潘梦圆 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 253 |
2113******0025 | 潘梦圆 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 253 |
2113******0041 | 赵紫琪 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2113******0041 | 赵紫琪 | 女 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 248 |
2113******0041 | 赵紫琪 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 248 |
2113******0041 | 赵紫琪 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 248 |
2113******0010 | 贾瑞阳 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 251 |
2113******0010 | 贾瑞阳 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 251 |
2113******0010 | 贾瑞阳 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 251 |
2113******0066 | 胡嘉雯 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 251 |
2113******0048 | 王灏宸 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 244 |
2113******0048 | 王灏宸 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 244 |
2113******0048 | 王灏宸 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 244 |
2113******0048 | 王灏宸 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 244 |
2113******0016 | 王佩伦 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 235 |
2113******0016 | 王佩伦 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 235 |
2113******0062 | 张梦瑶 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 253 |
2113******0062 | 张梦瑶 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 253 |
2113******0062 | 张梦瑶 | 女 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 253 |
2113******0062 | 张梦瑶 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 253 |
2113******0044 | 邓楚彤 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 243 |
2113******0044 | 邓楚彤 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 243 |
2113******0504 | 孙可瑄 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 241 |
2113******0504 | 孙可瑄 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 241 |
2113******0032 | 张芮岩 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 249 |
2113******0032 | 张芮岩 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 249 |
2113******0032 | 张芮岩 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 249 |
2113******0084 | 吕杨 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 242 |
2113******0084 | 吕杨 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 242 |
2113******0061 | 邢一凡 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 271 |
2113******0061 | 邢一凡 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 271 |
2113******0061 | 邢一凡 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 271 |
2113******0014 | 马文尧 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2113******0014 | 马文尧 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 246 |
2113******0014 | 马文尧 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 246 |
2113******0254 | 胡亚男 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 251 |
2113******0254 | 胡亚男 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 251 |
2113******0019 | 渠成 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 244 |
2113******0019 | 渠成 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 244 |
2113******0019 | 渠成 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 244 |
2113******0885 | 何亭融 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 239 |
2113******0885 | 何亭融 | 女 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 239 |
2113******0001 | 董天怡 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 240 |
2113******0001 | 董天怡 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 240 |
2113******0023 | 吴佳轩 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 241 |
2113******0023 | 吴佳轩 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 241 |
2113******0023 | 吴佳轩 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 241 |
2113******0023 | 吴佳轩 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 241 |
2113******0030 | 彭思瑞 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2113******0030 | 彭思瑞 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 246 |
2113******0030 | 彭思瑞 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 246 |
2113******0030 | 彭思瑞 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 246 |
2113******0049 | 杨安梓康 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 253 |
2113******0049 | 杨安梓康 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 253 |
2113******0049 | 杨安梓康 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 253 |
2113******0049 | 杨安梓康 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 253 |
2113******0012 | 杨栋翔 | 男 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 250 |
2113******0012 | 杨栋翔 | 男 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 250 |
2113******0002 | 孙绮临 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 252 |
2113******0002 | 孙绮临 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 252 |
2113******0002 | 孙绮临 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 252 |
2113******0018 | 张骏驰 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 252 |
2113******0018 | 张骏驰 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 252 |
2113******0018 | 张骏驰 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 252 |
2113******0001 | 曹铭芮 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 249 |
2113******0001 | 曹铭芮 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 249 |
2113******0001 | 曹铭芮 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 249 |
2113******0167 | 尹雅楠 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 242 |
2113******0167 | 尹雅楠 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 242 |
2113******0083 | 赵頔 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 232 |
2113******0083 | 赵頔 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 232 |
2113******0039 | 王泽凯 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 231 |
2113******0039 | 王泽凯 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 231 |
2113******0048 | 崔晗 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 233 |
2113******0048 | 崔晗 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 233 |
2113******0027 | 任子明 | 男 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 257 |
2113******0027 | 任子明 | 男 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 257 |
2113******0085 | 张若尧 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 226 |
2113******0085 | 张若尧 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 226 |
2113******0020 | 赵文卓 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 246 |
2113******0020 | 赵文卓 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 246 |
2113******0020 | 赵文卓 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 246 |
2113******0020 | 赵文卓 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 246 |
2113******0001 | 王硕森 | 男 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 260 |
2113******0066 | 董欣然 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 270 |
2113******0066 | 董欣然 | 女 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 270 |
2113******0066 | 董欣然 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 270 |
2113******0066 | 董欣然 | 女 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 270 |
2113******0015 | 蒋润寒 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 242 |
2113******0009 | 吕可涵 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 227 |
2113******0009 | 吕可涵 | 女 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 227 |
2113******0066 | 张海鑫 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 248 |
2113******0066 | 张海鑫 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 248 |
2113******0066 | 张海鑫 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 248 |
2113******0112 | 孙铂涵 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | 253 |
2113******0112 | 孙铂涵 | 男 | 广西艺术学院 | 流行音乐 | 253 |
2113******0112 | 孙铂涵 | 男 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 253 |
