您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2021/6/19 15:45:14 www.cn010w.com 点击:966次
海南师范大学2021年河北省招生艺术类专业校考合格考生名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2113******0008 | 高钰川娜 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 82.68 |
2113******0008 | 高钰川娜 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 82.68 |
2113******0009 | 陈柯莹 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 83.488 |
2113******0009 | 陈柯莹 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 83.488 |
2113******0027 | 袁梦 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 105.904 |
2113******0027 | 袁梦 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 105.904 |
2113******0096 | 郑童心 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 86.836 |
2113******0096 | 郑童心 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 86.836 |
2113******0019 | 张翔 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 79.58 |
2113******0019 | 张翔 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 79.58 |
2113******0256 | 郭天宇 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 175.12 |
2113******0064 | 王昊天 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 100.61 |
2113******0064 | 王昊天 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 100.61 |
2113******0020 | 张雅乔 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 102.61 |
2113******0020 | 张雅乔 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 102.61 |
2113******0009 | 齐金晔 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 102.618 |
2113******0009 | 齐金晔 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 102.618 |
2113******0033 | 邢兆杰 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 79.644 |
2113******0033 | 邢兆杰 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 79.644 |
2113******0094 | 王思佳 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 81.216 |
2113******0094 | 王思佳 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 81.216 |
2113******0004 | 管锡琳 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 97.9 |
2113******0004 | 管锡琳 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 97.9 |
2113******0062 | 曾祥馨 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 79.528 |
2113******0062 | 曾祥馨 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 79.528 |
2113******0034 | 彭麓 | 女 | 海南师范大学 | 书法学 | 175.56 |
2113******0013 | 陈羽芊 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 100.12 |
2113******0013 | 陈羽芊 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 100.12 |
2113******0001 | 门晓霖 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 103.1 |
2113******0001 | 门晓霖 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 103.1 |
2113******0020 | 辛殊 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 81.932 |
2113******0020 | 辛殊 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 81.932 |
2113******0051 | 丁鹏宇 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 177.48 |
2113******0018 | 温晓洋 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 97.414 |
2113******0018 | 温晓洋 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 97.414 |
2113******0041 | 王伟豪 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 95.04 |
2113******0041 | 王伟豪 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 95.04 |
2113******0057 | 张浩然 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 104.42 |
2113******0057 | 张浩然 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 104.42 |
2113******0096 | 王秋实 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 175.72 |
2113******0013 | 孙攀龙 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 79.204 |
2113******0013 | 孙攀龙 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 79.204 |
2113******0025 | 尹梓涵 | 女 | 海南师范大学 | 书法学 | 174.36 |
2113******0045 | 董子源 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 102.4 |
2113******0045 | 董子源 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 102.4 |
2113******0015 | 李宛凝 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 103.596 |
2113******0015 | 李宛凝 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 103.596 |
2113******1062 | 田向轩 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 174.48 |
2113******0035 | 翟奥强 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 84.084 |
2113******0035 | 翟奥强 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 84.084 |
2113******0010 | 陈思维 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 97.6 |
2113******0010 | 陈思维 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 97.6 |
2113******0039 | 王子豪 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 96.718 |
2113******0039 | 王子豪 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 96.718 |
2113******0155 | 刘思彤 | 女 | 海南师范大学 | 书法学 | 174.78 |
2113******0030 | 许培森 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 80.72 |
2113******0030 | 许培森 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 80.72 |
2113******0011 | 呼博雅 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 106.308 |
2113******0011 | 呼博雅 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 106.308 |
2113******0090 | 姚沂林 | 女 | 海南师范大学 | 书法学 | 174.18 |
2113******0025 | 张雪钰 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 103.702 |
2113******0025 | 张雪钰 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 103.702 |
2113******0099 | 杨骐瑄 | 女 | 海南师范大学 | 书法学 | 177.24 |
2113******0108 | 随金瑞 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 176.86 |
2113******0039 | 王泽凯 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 83.692 |
2113******0039 | 王泽凯 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 83.692 |
2113******0006 | 闫政斌 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 79.952 |
2113******0006 | 闫政斌 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 79.952 |
2113******0010 | 田笑语 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 95.654 |
2113******0010 | 田笑语 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 95.654 |
2113******0009 | 戚兆泽 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 97.204 |
2113******0009 | 戚兆泽 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 97.204 |
2113******0003 | 王吉旺 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 105.272 |
2113******0003 | 王吉旺 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 105.272 |
2113******0028 | 杨梓璠 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 103.94 |
2113******0028 | 杨梓璠 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 103.94 |
2113******0001 | 任奕菲 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 87.324 |
2113******0001 | 任奕菲 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 87.324 |
2113******0145 | 苏珺岚 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 81.208 |
2113******0145 | 苏珺岚 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 81.208 |
2113******0065 | 齐家 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 102.794 |
2113******0065 | 齐家 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 102.794 |
2113******0003 | 唐怡 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 103.978 |
2113******0003 | 唐怡 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 103.978 |
2113******0008 | 赵芮 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 82.38 |
2113******0008 | 赵芮 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 82.38 |
2113******0451 | 董泽昊 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 175.48 |
2113******0103 | 王蓓蕾 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 82.672 |
2113******0103 | 王蓓蕾 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 82.672 |
2113******0002 | 景一然 | 女 | 海南师范大学 | 书法学 | 174.14 |
2113******0003 | 王烁 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 95.932 |
2113******0003 | 王烁 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 95.932 |
2113******0019 | 赵轶 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 97.78 |
2113******0019 | 赵轶 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 97.78 |
2113******0001 | 杨雯钰 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 96.546 |
2113******0001 | 杨雯钰 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 96.546 |
2113******0015 | 杨锦芮 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 103.698 |
2113******0015 | 杨锦芮 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 103.698 |
2113******0028 | 陈芃圻 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 79.168 |
2113******0028 | 陈芃圻 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 79.168 |
2113******0004 | 郝固硕 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 79.936 |
2113******0004 | 郝固硕 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 79.936 |
2113******0075 | 韩一 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 100.068 |
2113******0075 | 韩一 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 100.068 |
2113******0003 | 苗一鹏 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 100.59 |
2113******0003 | 苗一鹏 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 100.59 |
2113******0099 | 杜怡 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 97.836 |
2113******0099 | 杜怡 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 97.836 |
2113******0005 | 祁云飞 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 98.332 |
2113******0005 | 祁云飞 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 98.332 |
2113******0461 | 刘子涵 | 女 | 海南师范大学 | 书法学 | 176.32 |
2113******0074 | 祁鑫鹏 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 81.932 |
2113******0074 | 祁鑫鹏 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 81.932 |
2113******0012 | 刘雨婷 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 89.024 |
2113******0012 | 刘雨婷 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 89.024 |
2113******0093 | 姚粟元 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 175.24 |
2113******0560 | 张泽祺 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 174.92 |
2113******0098 | 李梓宁 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 83.716 |
2113******0098 | 李梓宁 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 83.716 |
2113******0028 | 王金奎 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 99.23 |
2113******0028 | 王金奎 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 99.23 |
2113******0011 | 崔舒涵 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 97.532 |
2113******0011 | 崔舒涵 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 97.532 |
2113******0137 | 连仪婷 | 女 | 海南师范大学 | 书法学 | 177.84 |
2113******0125 | 王怡然 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 102.634 |
2113******0125 | 王怡然 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 102.634 |
2113******0060 | 马子骏 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 99.498 |
2113******0060 | 马子骏 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 99.498 |
2113******0087 | 温代豪 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 180.1 |
2113******0056 | 田毅 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 177.62 |
2113******0008 | 刘浩森 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 81.156 |
2113******0008 | 刘浩森 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 81.156 |
2113******0002 | 冯贺琳 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 82.304 |
2113******0002 | 冯贺琳 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 82.304 |
2113******0089 | 王梓亦 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 99.002 |
2113******0089 | 王梓亦 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 99.002 |
2113******0016 | 王海龙 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 176.38 |
2113******0023 | 赵立政 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 174.48 |
2113******0034 | 王澜睿 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 101.04 |
2113******0034 | 王澜睿 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 101.04 |
2113******0259 | 刘熙垚 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 175.06 |
2113******0059 | 宋伊晨 | 女 | 海南师范大学 | 书法学 | 174.9 |
2113******0098 | 陶亚鑫 | 女 | 海南师范大学 | 书法学 | 174.34 |
2113******0068 | 王泽萌 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 97.14 |
2113******0068 | 王泽萌 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 97.14 |
2113******0022 | 程帅奇 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 80.62 |
2113******0022 | 程帅奇 | 男 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 80.62 |
2113******0018 | 贾轶迪 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 95.872 |
2113******0018 | 贾轶迪 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 95.872 |
2113******0010 | 王政 | 男 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐) | 98.326 |
2113******0010 | 王政 | 男 | 海南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 98.326 |
2113******0355 | 冯义德 | 男 | 海南师范大学 | 书法学 | 174.86 |
2113******0006 | 冯欣悦 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 88.656 |
2113******0006 | 冯欣悦 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 88.656 |
2113******0157 | 吴子旭 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 84.192 |
2113******0157 | 吴子旭 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 84.192 |
2113******0007 | 刘铭越 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈表演 | 80.484 |
2113******0007 | 刘铭越 | 女 | 海南师范大学 | 舞蹈学 | 80.484 |
2113******0072 | 杨佳越 | 女 | 海南师范大学 | 音乐学(器乐) | 103.666 |
2113******0072 | 杨佳越 | 女 | 海南师范大学 | 音乐表演(器乐) | 103.666 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号