您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2021/6/21 15:23:49 www.cn010w.com 点击:405次
怀化学院2021年河北省招生艺术类专业校考合格考生名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2113******0007 | 闫鹏博 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 478.44 |
2113******0044 | 刘鑫源 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 473.52 |
2113******0035 | 韩涛 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 471.72 |
2113******0030 | 崔天赐 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 479.16 |
2113******0002 | 任其然 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 458.64 |
2113******0003 | 郭越 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 478.56 |
2113******0009 | 李杨秋尚 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 472.92 |
2113******0004 | 李文业 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 473.04 |
2113******0007 | 李京昂 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 492.48 |
2113******0013 | 杨童舒 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 471.36 |
2113******0152 | 王灵芝 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 492.6 |
2113******0096 | 高健雄 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 460.68 |
2113******0027 | 袁梦 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 481.56 |
2113******0019 | 刘航宇 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 471.6 |
2113******0001 | 唐劲松 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 479.52 |
2113******0020 | 武晓萌 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 468.6 |
2113******0007 | 樊宇航 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 474.6 |
2113******0028 | 马凯杰 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 487.56 |
2113******0062 | 赵雨萌 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 478.32 |
2113******0053 | 王哲 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 476.04 |
2113******0019 | 张翔 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 482.4 |
2113******0011 | 赵浩洋 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 468.36 |
2113******0047 | 卢佳 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 478.08 |
2113******0001 | 陈旭 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 475.44 |
2113******0080 | 王颖琪 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 458.4 |
2113******0058 | 柴鑫义 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 471.72 |
2113******0003 | 郭思思 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 466.08 |
2113******0011 | 张惠泽 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 476.88 |
2113******0011 | 刘蕊蕊 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 476.28 |
2113******0017 | 李亚婷 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 485.16 |
2113******0106 | 宋萌洁 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 475.44 |
2113******0005 | 单佳晔 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 474.24 |
2113******0025 | 赵兰兰 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 462.36 |
2113******0015 | 薛林木 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 479.64 |
2113******0047 | 张紫怡 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 493.44 |
2113******0069 | 杨清华 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 476.4 |
2113******0029 | 葛雅婕 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 501.24 |
2113******0002 | 高佳忆 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 469.68 |
2113******0054 | 张家欣 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 479.16 |
2113******0007 | 刘博宇 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 486 |
2113******0001 | 朱美净 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 477 |
2113******0003 | 刘佳妹 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 456.6 |
2113******0059 | 王玮琦 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 471.12 |
2113******0013 | 马依鸣 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 474.12 |
2113******0010 | 刘奕男 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 483.36 |
2113******0050 | 王迎佳 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 475.56 |
2113******0006 | 龚斯贤 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 473.16 |
2113******0024 | 郭佺资 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 479.88 |
2113******0001 | 陈星宇 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 480.6 |
2113******0017 | 丁志国 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 485.52 |
2113******0195 | 何思雨 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 462.12 |
2113******0028 | 赵烁宁 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 469.2 |
2113******0023 | 胡艳微 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 469.32 |
2113******0021 | 韩子研 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 486.36 |
2113******0005 | 孙悦珊 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 483.48 |
2113******0008 | 郭雅静 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 470.28 |
2113******0006 | 李璐 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 467.28 |
2113******0008 | 位少晗 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 472.44 |
2113******0026 | 徐璐瑶 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 488.76 |
2113******0030 | 蔡航田 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 475.32 |
2113******0118 | 雷建超 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 480.96 |
2113******0203 | 吴楠 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 468.6 |
2113******0039 | 王子豪 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 480 |
2113******0055 | 刘晓宁 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 482.28 |
2113******0012 | 贺子阳 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 471.96 |
2113******0027 | 周洁伊 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 461.52 |
2113******0005 | 贾兆星 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 477.36 |
2113******0012 | 杜雅静 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 466.44 |
2113******0029 | 许亚宁 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 467.04 |
2113******0001 | 郭钰潇 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 471.48 |
2113******0024 | 杨皓蓝 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 496.56 |
2113******0019 | 王明月 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 478.08 |
2113******0067 | 赵金蕊 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 494.52 |
2113******0012 | 李心茹 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 469.44 |
2113******0065 | 吴雨欣 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 481.08 |
2113******0112 | 王嘉琳 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 483.24 |
2113******0078 | 李征菲 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 491.4 |
2113******0048 | 马玥莹 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 488.64 |
2113******0033 | 董家齐 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 490.68 |
2113******0016 | 刘颖慧 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 475.92 |
2113******0048 | 杨子逸 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 481.68 |
2113******0084 | 赵梓伊 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 492.84 |
2113******0041 | 陈利辉 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 493.8 |
2113******0019 | 杨雅雯 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 487.68 |
2113******0006 | 冯晓琳 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 497.76 |
2113******0006 | 郝慧好 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 476.28 |
2113******0041 | 赵堃名 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 472.32 |
2113******0017 | 张家凯 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 461.16 |
2113******0002 | 杨莹乾 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 472.2 |
2113******0024 | 徐靖焜 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 471.6 |
2113******0017 | 徐紫茉 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 487.32 |
2113******0008 | 李征艳 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 478.68 |
2113******0090 | 吕博涵 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 472.68 |
2113******0039 | 王泽凯 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 495.96 |
2113******0047 | 吴雨桐 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 495.48 |
2113******0204 | 吴文君 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 461.88 |
2113******0062 | 李纪达 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 462.72 |
2113******0004 | 金旭 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 475.68 |
2113******0059 | 尹啸彤 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 481.44 |
2113******0007 | 卢美伊 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 482.88 |
2113******0059 | 韩喆 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 466.2 |
2113******0200 | 苏良源 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 465.48 |
2113******0201 | 王冬梅 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 457.08 |
2113******0031 | 李书磊 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 476.16 |
2113******0145 | 苏珺岚 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 514.32 |
2113******0015 | 杨卓一 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 476.16 |
2113******0026 | 赵翔 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 477.12 |
2113******0083 | 姚心慈 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 485.16 |
2113******0060 | 李嘉祺 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 482.16 |
2113******0071 | 李思卓 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 493.32 |
2113******0110 | 高暖地 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 465.24 |
2113******0003 | 苏崇萱 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 466.08 |
2113******0027 | 回智原 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 475.08 |
2113******0076 | 王彦惠 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 472.92 |
2113******0122 | 陈梦瑶 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 506.88 |
2113******0002 | 董萱 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 477.12 |
2113******0001 | 吴煜琳 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 488.16 |
2113******0044 | 刘紫朦 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 474.36 |
2113******0018 | 郭锴毅 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 469.32 |
2113******0005 | 蔺慧娟 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 478.08 |
2113******0012 | 何椿泽 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 472.2 |
2113******0001 | 杨德超 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 470.76 |
2113******0123 | 姚采彤 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 479.64 |
2113******0029 | 张腾月 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 472.68 |
2113******0047 | 鲁欣月 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 469.44 |
2113******0003 | 蒋欣彤 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 471.48 |
2113******0010 | 裴文莹 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 477.48 |
2113******0009 | 刘怡彤 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 473.04 |
2113******0120 | 王韶君 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 492.6 |
2113******0009 | 窦浩琳 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 471.84 |
2113******0002 | 魏金彪 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 477.84 |
2113******0012 | 姚斌 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 475.44 |
2113******0011 | 么佳怡 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 481.8 |
2113******0177 | 刘海利 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 456.6 |
2113******0020 | 王苑聪 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 477 |
2113******0005 | 王晨 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 471 |
2113******0004 | 耿茜 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 480.96 |
2113******0010 | 刘畅 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 478.92 |
2113******0015 | 杨锦芮 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 462.24 |
2113******0004 | 李世骏 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 473.88 |
2113******0026 | 尹景怡 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 471.6 |
2113******0002 | 曹家毓 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 479.4 |
2113******0006 | 田祺月 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 462.36 |
2113******0002 | 李可欣 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 484.8 |
2113******0008 | 王伟硕 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 482.76 |
2113******0002 | 蔡琬彤 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 469.32 |
2113******0011 | 王一冰 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 472.8 |
2113******0120 | 王紫熠 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 479.28 |
2113******0011 | 王澈 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 476.64 |
2113******0009 | 刘婉婷 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 479.4 |
2113******0061 | 焦焱 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 482.28 |
2113******0005 | 吕晗可 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 466.92 |
2113******0098 | 王明翊 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 491.04 |
2113******0066 | 侯梦瑶 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 479.52 |
2113******0039 | 张梓锐 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 462.72 |
2113******0081 | 马子豪 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 473.64 |
2113******0012 | 魏子妍 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 473.88 |
2113******0011 | 曹哲 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 466.92 |
2113******0009 | 成欣雨 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 464.16 |
2113******0044 | 张金扬 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 486.96 |
2113******0031 | 田怀程 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 481.44 |
2113******0002 | 石梓涵 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 468.48 |
2113******0084 | 赵梦冉 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 470.28 |
2113******0003 | 陈宏伟 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 480.48 |
2113******0056 | 樊子旭 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 469.92 |
2113******0001 | 单程森 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 493.32 |
2113******0020 | 苏天娇 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 484.32 |
2113******0060 | 张籽渲 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 491.28 |
2113******0093 | 许邵杰 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 486.24 |
2113******0023 | 周海顺 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 495.84 |
2113******0043 | 刘鑫 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 469.2 |
2113******0054 | 刘晓平 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 493.56 |
2113******0051 | 张艺璇 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 461.88 |
2113******0055 | 刘星雨 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 488.76 |
2113******0002 | 李丹 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 484.8 |
2113******0046 | 王菲 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 492.96 |
2113******0001 | 王思博 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 474.6 |
2113******0074 | 陈达 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 467.52 |
2113******0038 | 李梦楠 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 480.36 |
2113******0009 | 韩孟哲 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 467.16 |
2113******0100 | 赵智华 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 471.36 |
2113******0011 | 焦鹏 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 471.72 |
2113******0008 | 杨岳川 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 472.92 |
2113******0020 | 张雪扬 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 480.48 |
2113******0008 | 朱菲雨 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 467.28 |
2113******0068 | 王泽萌 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 485.52 |
2113******0058 | 齐洋 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 468.96 |
2113******0053 | 安雨薇 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 474.72 |
2113******0071 | 宋金晗 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 482.76 |
2113******0002 | 张亦杰 | 男 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 480.96 |
2113******0139 | 麻秀丽 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 473.04 |
2113******0081 | 杨迤童 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 493.44 |
2113******0022 | 李易荟 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 465 |
2113******0163 | 杨莎莎 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 494.4 |
2113******0005 | 司钰卿 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 474.6 |
2113******0039 | 王堃 | 男 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 469.44 |
2113******0004 | 张靖然 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(器乐) | 503.28 |
2113******0003 | 高亦婷 | 女 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 469.2 |
2113******0001 | 何康馨 | 女 | 怀化学院 | 音乐学(声乐) | 485.16 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号