您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2021/6/21 15:37:15 www.cn010w.com 点击:3627次
沈阳音乐学院2021年河北省招生艺术类专业校考合格考生名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2113******0023 | 严婧函 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(大连校区声乐系美声演唱) | 89.1 |
2113******0030 | 刘恩熙 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 87.7 |
2113******0010 | 黄铁坤 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系民族打击乐演奏) | 86.5 |
2113******0034 | 马飞越 | 女 | 沈阳音乐学院 | 表演(长青校区戏剧影视学院音乐剧) | 222 |
2113******0449 | 刘萌萌 | 女 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 217.5 |
2113******0034 | 张一鸣 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系古典吉他演奏) | 88 |
2113******0123 | 刘鑫 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(大连校区舞蹈系中国民族民间舞表演) | 258.6 |
2113******0003 | 解晓明 | 女 | 沈阳音乐学院 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系弦乐器制作) | 180.9 |
2113******0211 | 孟思彤 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古筝演奏) | 88.5 |
2113******0008 | 高钰川娜 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 259.2 |
2113******0008 | 王伟哲 | 男 | 沈阳音乐学院 | 表演(长青校区戏剧影视学院音乐剧) | 274.8 |
2113******0035 | 海艺璇 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院键盘器乐教育系) | 236 |
2113******0001 | 张天爱 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院声乐教育系) | 239.1 |
2113******0020 | 杨佳硕 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院民族声乐教育系) | 234.9 |
2113******0130 | 王钰森 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系古典萨克斯演奏) | 89.3 |
2113******0010 | 李子豪 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家组美声演唱) | 84.4 |
2113******0003 | 王雨桐 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院管弦器乐教育系) | 257 |
2113******0004 | 张辉楠 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(三好校区音乐学系音乐学理论) | 243.5 |
2113******0009 | 陈柯莹 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(大连校区舞蹈系中国民族民间舞表演) | 259.2 |
2113******0030 | 戈美玉 | 女 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 217.2 |
2113******0047 | 王子杰 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) | 257.1 |
2113******0005 | 李嘉旋 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院民族器乐教育系) | 242.6 |
2113******0012 | 王天泽 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电吉他演奏) | 87.6 |
2113******0050 | 王唯杰 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系竹笛演奏) | 87.6 |
2113******0010 | 马骥川 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电贝司演奏) | 88.1 |
2113******0024 | 马旭东 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 76.7 |
2113******0005 | 王嘉源 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系古典吉他演奏) | 85.1 |
2113******0007 | 王一笛 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院键盘器乐教育系) | 269.1 |
2113******0050 | 李东哥 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家组美声演唱) | 81.2 |
2113******0017 | 马翔千 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系小提琴演奏) | 90.1 |
2113******0059 | 刘策 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) | 270 |
2113******0100 | 刘雨菲 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院民族器乐教育系) | 227.6 |
2113******0033 | 王红然 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 263.4 |
2113******0043 | 白亚楠 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) | 256.5 |
2113******0009 | 王梓菀 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院民族器乐教育系) | 261.9 |
2113******1159 | 闫润安 | 男 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 216.6 |
2113******0005 | 宋可莹 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系琵琶演奏) | 88.2 |
2113******0014 | 贾天洋 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行演唱) | 76.8 |
2113******0208 | 谢天 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) | 262.5 |
2113******0204 | 王俊怡 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 266.7 |
2113******0022 | 兰旭东 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电贝司演奏) | 82.1 |
2113******0096 | 郑童心 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | 255.6 |
2113******0005 | 安琪 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 243.6 |
2113******0095 | 王悦颖 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 256.2 |
2113******0064 | 王梓涵 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院管弦器乐教育系) | 261.5 |
2113******0002 | 姜咏熹 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 86.4 |
2113******0038 | 陆午一迪 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系古典萨克斯演奏) | 88.2 |
2113******0016 | 刘怀远 | 男 | 沈阳音乐学院 | 表演(长青校区戏剧影视学院影视表演) | 249.9 |
2113******0033 | 冯启泰 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行打击乐演奏) | 84.1 |
2113******0032 | 楚锦阳 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(大连校区管弦系长笛演奏) | 90.4 |
2113******0029 | 孙嘉祎 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(三好校区音乐学系音乐学理论) | 246.6 |
2113******0091 | 闫春明 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | 262.5 |
2113******0010 | 白茹 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(三好校区音乐学系音乐学理论) | 244.5 |
2113******0033 | 郭艺骁 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系民族打击乐演奏) | 89.1 |
2113******0001 | 李昊伦 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家组美声演唱) | 75.4 |
2113******0146 | 孙凌云 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | 270 |
2113******0033 | 邢兆杰 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | 247.5 |
2113******0035 | 宫嘉怡 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系小提琴演奏) | 89.4 |
2113******0004 | 孙凯麟 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院键盘器乐教育系) | 230.7 |
2113******0034 | 雷浩天 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电吉他演奏) | 87.8 |
2113******0006 | 梅琳若 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古筝演奏) | 92.4 |
2113******0001 | 顾孙 | 女 | 沈阳音乐学院 | 表演(长青校区戏剧影视学院音乐剧) | 220.8 |
2113******0106 | 宋萌洁 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(大连校区舞蹈系) | 264.6 |
2113******0018 | 陈梁傲雪 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 78.1 |
2113******0022 | 刘思宁 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家组美声演唱) | 74.3 |
2113******0018 | 毛开颜 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系笙演奏) | 89.9 |
2113******0009 | 李澜郗 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古筝演奏) | 83 |
2113******0023 | 贺天艺 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系单簧管演奏) | 86.4 |
2113******0023 | 王芃懿 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(大连校区声乐系民族声乐演唱) | 76.2 |
2113******0094 | 王思佳 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 258.6 |
2113******0061 | 石珺然 | 男 | 沈阳音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(三好校区作曲系五年制) | 305.6 |
2113******0030 | 刘妍妮 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系双簧管演奏) | 86.5 |
2113******0137 | 卢俊胤 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈编导(桃仙校区舞蹈学院) | 271.8 |
2113******0002 | 姚依彤 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 82 |
2113******0026 | 刘旭阳 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(大连校区民乐系唢呐演奏) | 80.8 |
2113******0093 | 马惠群 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 255.9 |
2113******0005 | 马子俊 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 76.6 |
2113******0005 | 庄译超 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行演唱) | 90.2 |
2113******0003 | 周妍蕊 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系小提琴演奏) | 82.1 |
2113******0002 | 梁兴 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) | 261 |
2113******0029 | 李可儿 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系琵琶演奏) | 85.3 |
2113******0063 | 张子轩 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系小提琴演奏) | 88.2 |
2113******0006 | 王奕楠 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(三好校区音乐学系音乐学理论) | 262.6 |
2113******0175 | 钟含湘 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) | 263.7 |
2113******0009 | 田育溪 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 243.9 |
2113******0021 | 陈子佳 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | 247.8 |
2113******0014 | 陈浩文 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(大连校区管弦系大提琴演奏) | 84.1 |
2113******0008 | 姜怡杉 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行演唱) | 92.3 |
2113******0005 | 李畅 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院音乐教育系) | 237.4 |
2113******0001 | 韩星竹 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(大连校区声乐系美声演唱) | 77.1 |
2113******0001 | 史浩然 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行演唱) | 91.9 |
2113******0041 | 朱海洋 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区钢琴系手风琴演奏) | 83.3 |
2113******0002 | 袁艺菲 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行演唱) | 92.8 |
2113******0018 | 刘婧玥 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) | 258.9 |
2113******0006 | 李浩楠 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 80.8 |
2113******0003 | 韩旭航 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系大提琴演奏) | 92.2 |
2113******0111 | 郭佳 | 女 | 沈阳音乐学院 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系键盘乐器修造) | 172.9 |
2113******0045 | 张珍珍 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 253.5 |
2113******0050 | 赵宇昊寒 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | 248.1 |
2113******0063 | 孙乙 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) | 263.7 |
2113******0013 | 宁子洋 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 87.1 |
2113******0057 | 张浩然 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系小提琴演奏) | 83.2 |
2113******0021 | 于小程 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院音乐教育系) | 243.6 |
2113******0043 | 刘乡仪 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 92.3 |
2113******0001 | 李子芃 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系二胡演奏) | 84.9 |
2113******0060 | 丁铭洋 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) | 262.5 |
2113******0036 | 褚鋆 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行演唱) | 76.1 |
2113******0014 | 卢航 | 女 | 沈阳音乐学院 | 表演(长青校区戏剧影视学院音乐剧) | 275.7 |
2113******0014 | 蒋晓娇 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院管弦器乐教育系) | 266.3 |
2113******0009 | 贾云锐 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系大号演奏) | 78.4 |
2113******0004 | 牛翊菲 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古筝演奏) | 87.1 |
2113******0022 | 翟建玮 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院管弦器乐教育系) | 260.9 |
2113******0019 | 徐怡雪 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(大连校区管弦系小提琴演奏) | 75.9 |
2113******0039 | 许宁宁 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 76.6 |
2113******0011 | 马睿彤 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院键盘器乐教育系) | 261.3 |
2113******0029 | 徐敬贤 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电贝司演奏) | 81.2 |
2113******0014 | 张瑄笛 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 79 |
2113******0014 | 李鑫宇 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院管弦器乐教育系) | 238.2 |
2113******0005 | 孙悦珊 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(大连校区舞蹈系中国民族民间舞表演) | 262.8 |
2113******0126 | 董奕彤 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) | 261.9 |
2113******0004 | 李昕昊 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(三好校区音乐学系音乐学理论) | 244.2 |
2113******0023 | 刘思妍 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 243.6 |
2113******0004 | 王明哲 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院键盘器乐教育系) | 233.7 |
2113******0113 | 胡佳蕊 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) | 262.2 |
2113******0027 | 任盈盈 | 女 | 沈阳音乐学院 | 表演(长青校区戏剧影视学院音乐剧) | 218.4 |
2113******0044 | 陈灿 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行演唱) | 76.8 |
2113******0061 | 崔闻天 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行打击乐演奏) | 87.9 |
2113******0015 | 李宛凝 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系大提琴演奏) | 83.6 |
2113******0004 | 任起超 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行打击乐演奏) | 83.7 |
2113******0012 | 左梦涵 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 246 |
2113******0087 | 刘梓硕 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | 246.6 |
2113******0065 | 蔡静怡 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) | 263.4 |
2113******0059 | 张绍雄 | 男 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 221.1 |
2113******0092 | 张冀洲 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | 246.9 |
2113******0009 | 马奕琳 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系中提琴演奏) | 82.6 |
2113******0032 | 白艺韵浓 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区钢琴系钢琴演奏) | 85.7 |
2113******0004 | 王婉晨 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱) | 76.4 |
2113******0003 | 赵景娴 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(三好校区音乐学系音乐学理论) | 243.6 |
2113******0066 | 胡嘉雯 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) | 257.1 |
2113******0048 | 王灏宸 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 77.5 |
2113******0036 | 陈庆椿 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 89.7 |
2113******0006 | 云彩虹 | 女 | 沈阳音乐学院 | 影视摄影与制作(长青校区戏剧影视学院) | 150.1 |
2113******0038 | 赵烁 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系二胡演奏) | 83.7 |
2113******0007 | 刘旭 | 男 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 219.9 |
2113******0027 | 周洁伊 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院民族器乐教育系) | 259.2 |
2113******0066 | 方铂涵 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 82.4 |
2113******0009 | 师睿春 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系古典萨克斯演奏) | 87.2 |
2113******0031 | 董天然 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行演唱) | 90.3 |
2113******0024 | 杨皓蓝 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱) | 86.3 |
2113******0002 | 孙嘉笠 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系小提琴演奏) | 85.1 |
2113******0015 | 丁艺哲 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院声乐教育系) | 233.9 |
2113******0044 | 邓楚彤 | 女 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 216.6 |
2113******0056 | 王祺越 | 女 | 沈阳音乐学院 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康) | 151.7 |
2113******0006 | 韩雨彤 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系小提琴演奏) | 78.7 |
2113******0024 | 寇润川 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(大连校区舞蹈系) | 258.3 |
2113******0013 | 荣丹 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈编导(桃仙校区舞蹈学院) | 263.4 |
2113******0012 | 贾梦琪 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院民族器乐教育系) | 246.5 |
2113******0061 | 祖敏轩 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) | 262.2 |
2113******0012 | 么嘉怡 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(大连校区声乐系民族声乐演唱) | 88.4 |
2113******0055 | 韩旭 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院键盘器乐教育系) | 253.7 |
2113******0005 | 党英豪 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电吉他演奏) | 89.5 |
2113******0049 | 杨若楠 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区钢琴系钢琴演奏) | 84.6 |
2113******0105 | 白雪松 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院管弦器乐教育系) | 267.6 |
2113******0101 | 张力丹 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院民族器乐教育系) | 250.5 |
2113******0014 | 刘彤彤 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系笙演奏) | 89.2 |
2113******0002 | 雷希 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 257.4 |
2113******0086 | 李秋圣 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) | 269.4 |
2113******0034 | 张枥 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家组美声演唱) | 78.3 |
2113******0007 | 赵悦心 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家组美声演唱) | 80.3 |
2113******0066 | 张仕涵 | 男 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 219.6 |
2113******0030 | 彭思瑞 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(大连校区音乐教育系音乐学) | 242.3 |
2113******0013 | 崔文慧 | 女 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 216.9 |
2113******0144 | 商雅琦 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 264.9 |
2113******0013 | 张杰栋 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | 245.4 |
2113******0006 | 刘博宇 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区钢琴系钢琴演奏) | 79.7 |
2113******0018 | 张骏驰 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院电吉他演奏) | 87.1 |
2113******0070 | 张梦雨 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 243.3 |
2113******0007 | 赵阳 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家组美声演唱) | 76.1 |
2113******0083 | 赵頔 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 273 |
2113******0083 | 尹星丹 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行萨克斯演奏) | 83.9 |
2113******0069 | 李依诺 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(大连校区音乐教育系音乐学) | 250.4 |
2113******0011 | 霍润达 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系笙演奏) | 89.4 |
2113******0004 | 单玟皓 | 男 | 沈阳音乐学院 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康) | 143.3 |
2113******0003 | 张济喆 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古琴演奏) | 86.4 |
2113******0036 | 金潇 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院民族声乐教育系) | 235.1 |
2113******0051 | 姚予涵 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(三好校区音乐学系音乐学理论) | 248.4 |
2113******0017 | 李灵艺 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院民族器乐教育系) | 239.7 |
2113******0054 | 刘嘉雯 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 256.2 |
2113******0021 | 孙浩洋 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) | 262.8 |
2113******0007 | 蔡欧闻 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系二胡演奏) | 83.7 |
2113******0002 | 贾璐冰 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家组美声演唱) | 90.3 |
2113******0009 | 刘鸿暄 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(大连校区声乐系流行演唱) | 86 |
2113******0004 | 武博菲 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院管弦器乐教育系) | 259.9 |
2113******0005 | 张捷昱 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家组美声演唱) | 80 |
2113******0004 | 王梓骞 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院民族器乐教育系) | 258.1 |
2113******0001 | 王硕森 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演) | 269.4 |
2113******0093 | 葛宜达 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区钢琴系钢琴演奏) | 80.1 |
2113******0163 | 齐明珠 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院现代舞表演) | 254.4 |
2113******0070 | 董沛垚 | 女 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 218.7 |
2113******0021 | 倪振洪 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系唢呐演奏) | 82.9 |
2113******0025 | 孟凡惠格 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | 252 |
2113******0024 | 潘槟 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院管弦器乐教育系) | 234.8 |
2113******0092 | 高佳琳 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院爵士钢琴与合成器演奏) | 84.1 |
2113******0046 | 李翰泽 | 男 | 沈阳音乐学院 | 录音艺术(三好校区作曲系) | 304.4 |
2113******0145 | 苏珺岚 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 254.7 |
2113******0082 | 刘安琪 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐学(长青校区音乐教育学院民族器乐教育系) | 258.2 |
2113******0008 | 李霄杨 | 女 | 沈阳音乐学院 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康) | 180 |
2113******0033 | 张宇航 | 男 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 219.9 |
2113******0095 | 刘梦真 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演) | 244.5 |
2113******0053 | 曹爽 | 女 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 218.1 |
2113******0099 | 孟小桐 | 女 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古筝演奏) | 88.9 |
2113******0100 | 孙路凯 | 男 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演) | 269.1 |
2113******0109 | 韩易龙 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区管弦系长号演奏) | 84.2 |
2113******0066 | 韦钰轩 | 女 | 沈阳音乐学院 | 影视摄影与制作(长青校区戏剧影视学院) | 148.9 |
2113******0008 | 赵芮 | 女 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院) | 258 |
2113******0027 | 回智原 | 男 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(三好校区民族器乐系阮演奏) | 87.1 |
2113******0012 | 蔺怡帆 | 女 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 216.9 |
