您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2021/6/21 15:44:30 www.cn010w.com 点击:1201次
武汉音乐学院2021年河北省招生艺术类专业校考合格考生名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2113******0001 | 汪进江 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 83.73 |
2113******0003 | 闫裕婵 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(通俗声乐演唱与编导) | 87.12 |
2113******0011 | 刘润宇 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐学理论) | 80.92 |
2113******0011 | 刘润宇 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐管理) | 80.92 |
2113******0063 | 李文凯 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(竹笛) | 76.74 |
2113******0050 | 王唯杰 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(竹笛) | 81.04 |
2113******0005 | 宋可莹 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(琵琶) | 80.1 |
2113******0204 | 王俊怡 | 女 | 武汉音乐学院 | 舞蹈表演 | 86.92 |
2113******0204 | 王俊怡 | 女 | 武汉音乐学院 | 舞蹈学 | 86.44 |
2113******0018 | 齐旺达 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(长号) | 80.48 |
2113******0066 | 聂琳喆 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(通俗声乐演唱与编导) | 91.46 |
2113******0001 | 成思涵 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(竹笛) | 92.11 |
2113******0005 | 马子俊 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 84.86 |
2113******0028 | 肖佳琳 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(小提琴) | 77.69 |
2113******0031 | 张培榆 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(民族打击乐器) | 80.69 |
2113******0006 | 王奕楠 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐学理论) | 88.98 |
2113******0200 | 张意凤 | 女 | 武汉音乐学院 | 舞蹈表演 | 90.62 |
2113******0200 | 张意凤 | 女 | 武汉音乐学院 | 舞蹈学 | 89.98 |
2113******0019 | 徐怡雪 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(小提琴) | 81.98 |
2113******0039 | 许宁宁 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 89.45 |
2113******0049 | 高可馨 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐学理论) | 81.5 |
2113******0049 | 高可馨 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐管理) | 81.5 |
2113******0040 | 胡昕妤 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(古筝) | 87.2 |
2113******0166 | 姚佳乐 | 女 | 武汉音乐学院 | 舞蹈表演 | 83.52 |
2113******0166 | 姚佳乐 | 女 | 武汉音乐学院 | 舞蹈学 | 85.19 |
2113******0126 | 董奕彤 | 女 | 武汉音乐学院 | 舞蹈表演 | 85.56 |
2113******0045 | 魏伯轩 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 87.67 |
2113******0045 | 魏伯轩 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(通俗声乐演唱与编导) | 84.66 |
2113******0032 | 白艺韵浓 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(钢琴演奏) | 86.6 |
2113******0004 | 王婉晨 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(民族声乐) | 93.25 |
2113******0001 | 李政伯 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 83.16 |
2113******0003 | 韦祎 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(钢琴演奏) | 84.89 |
2113******0003 | 韦祎 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(钢琴演奏与编导) | 84.89 |
2113******0019 | 梅雨晨 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 84.89 |
2113******0049 | 张新宇 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(通俗声乐演唱与编导) | 82.79 |
2113******0011 | 霍润达 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(笙) | 84.84 |
2113******0051 | 姚予涵 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐学理论) | 88.06 |
2113******0051 | 姚予涵 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 77.07 |
2113******0069 | 底益竹 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(古筝) | 90.78 |
2113******0058 | 李通 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(钢琴演奏与编导) | 80.2 |
2113******0093 | 葛宜达 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(钢琴演奏) | 81.31 |
2113******0051 | 孙浩洋 | 男 | 武汉音乐学院 | 录音艺术(音乐音响导演) | 60.64 |
2113******0098 | 刘伟强 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(小号) | 82.98 |
2113******0014 | 刘家业 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 86.03 |
2113******0048 | 张泽涛 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 85.26 |
2113******0025 | 孟凡惠格 | 女 | 武汉音乐学院 | 舞蹈表演 | 83.42 |
2113******0002 | 张馨予 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(电子管风琴) | 85.13 |
2113******0002 | 舒思宁 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 74.13 |
2113******0100 | 孙路凯 | 男 | 武汉音乐学院 | 舞蹈表演 | 88.77 |
2113******0023 | 杨星月 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(扬琴) | 81.61 |
2113******0031 | 刘哲硕 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 83.43 |
2113******0008 | 刘乃绫 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 87.79 |
2113******0012 | 杨连惠子 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 84.08 |
2113******0031 | 张瑞琪 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(笙) | 86.48 |
2113******0008 | 李韫男 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(民族声乐) | 85.39 |
2113******0097 | 杨梓良 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(萨克斯管) | 86.62 |
2113******0003 | 韩阳 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 83.16 |
2113******0073 | 佟恺馨 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(钢琴演奏) | 80.33 |
2113******0050 | 张旭冰 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(钢琴演奏) | 81.55 |
2113******0021 | 辛泽 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 88.05 |
2113******0042 | 任帅宇 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐学理论) | 81.49 |
2113******0002 | 魏晓佳 | 女 | 武汉音乐学院 | 舞蹈学 | 80.68 |
2113******0004 | 吴佳桐 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(古筝) | 81.89 |
2113******0002 | 张茗宇 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(小号) | 95.96 |
2113******0015 | 李子航 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(小号) | 94.59 |
2113******0034 | 王澜睿 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 85.02 |
2113******0020 | 王逸凡 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐心理与治疗) | 74.2 |
2113******0003 | 郭诵 | 女 | 武汉音乐学院 | 舞蹈学 | 82.82 |
2113******0004 | 吴艺洋 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 75.89 |
2113******0045 | 王鹏宇 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐学(钢琴调律) | 78.42 |
2113******0018 | 王博昊 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(古筝) | 79.13 |
2113******0004 | 张靖然 | 女 | 武汉音乐学院 | 录音艺术(音乐编辑与制作) | 75.67 |
2113******0004 | 张靖然 | 女 | 武汉音乐学院 | 录音艺术(音乐音响导演) | 64.88 |
2113******0042 | 王子康 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(美声) | 85.06 |
2113******0042 | 王子康 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(通俗声乐演唱与编导) | 90.44 |
2113******0007 | 赵子琦 | 男 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐学理论) | 87.49 |
2113******0054 | 田梦珂 | 女 | 武汉音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 82.19 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号