您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2021/6/21 15:54:30 www.cn010w.com 点击:2105次
浙江传媒学院2021年河北省招生艺术类专业校考合格考生名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2113******0343 | 纪雪 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 86 |
2113******0407 | 赵宇翔 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 85.67 |
2113******0011 | 苏贝贝 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 86 |
2113******0204 | 齐艺茗 | 女 | 浙江传媒学院 | 表演 | 78.33 |
2113******0204 | 齐艺茗 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 87.67 |
2113******0041 | 孙亦泽 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 80 |
2113******0041 | 孙亦泽 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 88.33 |
2113******0022 | 赵博骏 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 85.33 |
2113******0022 | 赵博骏 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 94.67 |
2113******0004 | 张辉楠 | 女 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 73.67 |
2113******0027 | 张津铭 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 83.33 |
2113******0257 | 张月 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 87.33 |
2113******0077 | 王宇航 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 83.67 |
2113******0048 | 赵晶 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 85.33 |
2113******0174 | 丁宇轩 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 85 |
2113******0102 | 杨依凡 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 87.67 |
2113******0102 | 杨依凡 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 78 |
2113******0094 | 翟羿炀 | 男 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 74.33 |
2113******0137 | 李佳豪 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 87.67 |
2113******1159 | 闫润安 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 88.33 |
2113******1159 | 闫润安 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 94.67 |
2113******0236 | 甘宇航 | 男 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 85 |
2113******0114 | 王宏宇 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 85 |
2113******0003 | 张伊荧 | 女 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 75.67 |
2113******0123 | 王艺铭 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 79.33 |
2113******0195 | 刘依飒 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 89 |
2113******0127 | 赵巍 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 77.33 |
2113******0003 | 罗允奇 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 87.67 |
2113******0002 | 寇鑫豪 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 86.67 |
2113******0002 | 寇鑫豪 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 82 |
2113******0106 | 林泽宇 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 90 |
2113******0842 | 张桐硕 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 87.33 |
2113******1059 | 杨阳 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 77 |
2113******0003 | 何昊楠 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 88.33 |
2113******1094 | 武晗磊 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 80 |
2113******0178 | 闫恒瑞 | 男 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 87.67 |
2113******0458 | 李昀泽 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 82.67 |
2113******0031 | 谢雨希 | 男 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 85.33 |
2113******1063 | 史雨佳鹏 | 男 | 浙江传媒学院 | 表演 | 80 |
2113******0094 | 王玉叶 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 84.33 |
2113******0013 | 刘潇阳 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 81.33 |
2113******0134 | 国心怡 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 90 |
2113******0074 | 孙禹硕 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 76.33 |
2113******0148 | 郑义兴 | 男 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 90.33 |
2113******0045 | 翁于涵 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 82.33 |
2113******0086 | 苏正浩 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 85.33 |
2113******0189 | 王嘉熙 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 90.33 |
2113******0108 | 宋未茜 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 86.33 |
2113******0108 | 宋未茜 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 86.33 |
2113******0051 | 徐子怡 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 90.67 |
2113******0051 | 徐子怡 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 84.33 |
2113******0072 | 孙健 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 85.67 |
2113******0002 | 刘雨辰 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 90.67 |
2113******0002 | 刘雨辰 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 91.33 |
2113******0063 | 戎义丞 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 80.67 |
2113******0002 | 杨扬 | 男 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 82 |
2113******0059 | 关潇 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 85 |
2113******0059 | 关潇 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 83.67 |
2113******1109 | 孙伯洋 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 89.33 |
2113******0033 | 赵欣然 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 88.33 |
2113******0245 | 樊家玮 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 80.67 |
2113******0100 | 张欣瑶 | 女 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 86.33 |
2113******0025 | 姜文昊 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 86.67 |
2113******0719 | 于喆 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 77.67 |
2113******0824 | 唐子雯 | 女 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 73.33 |
2113******0044 | 邓楚彤 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 91 |
2113******0071 | 谭卓琳 | 女 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 71.33 |
2113******0026 | 李晶 | 女 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 88.33 |
2113******0287 | 郑俱洋 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 85 |
2113******0268 | 李佳璇 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 87.67 |
2113******0045 | 何佳雨 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 83.67 |
2113******0504 | 孙可瑄 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 84.33 |
2113******0010 | 贾菁洋 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 92.33 |
2113******0003 | 宋思梦 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 87.33 |
2113******0254 | 胡亚男 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 89.33 |
2113******0178 | 王明仟 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 80 |
2113******0178 | 王明仟 | 男 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 89 |
2113******0150 | 鲍芊如 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 85.67 |
2113******0115 | 翟士博 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 80 |
2113******0001 | 刘聪慧 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 86 |
2113******0020 | 李善 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 83.67 |
2113******0098 | 范瑞恒 | 男 | 浙江传媒学院 | 表演 | 80 |
2113******0091 | 郭子一 | 男 | 浙江传媒学院 | 表演 | 79 |
2113******0091 | 郭子一 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 87.67 |
2113******0091 | 郭子一 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 92.67 |
2113******0151 | 滑少恺 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 82.67 |
2113******0049 | 杨安梓康 | 男 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 73 |
2113******0992 | 王正 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 85 |
2113******0992 | 王正 | 男 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 89.67 |
2113******0004 | 李铭萱 | 女 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 72 |
2113******0233 | 王嘉森 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 79.67 |
2113******0233 | 王嘉森 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 80 |
2113******0002 | 张庭豪 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 80.67 |
2113******0170 | 李佳洋 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 84.67 |
2113******0312 | 伯鑫雨 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 86.67 |
2113******0029 | 刘鑫财 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 86.67 |
2113******0001 | 陈子昂 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 84 |
2113******0008 | 孙茂玉 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 87 |
2113******0008 | 孙茂玉 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 90.33 |
2113******0060 | 彭可忻 | 女 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 72.67 |
2113******0220 | 罗梓鸣 | 女 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 88 |
2113******1084 | 李期盼 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 78.67 |
2113******0177 | 白羽 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 85 |
2113******0006 | 高子怡 | 女 | 浙江传媒学院 | 表演 | 83.33 |
2113******0113 | 杨冀豫 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 84.67 |
2113******0044 | 窦怡萱 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 85 |
2113******0593 | 李佳帅 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 88 |
2113******0195 | 高一诺 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 85.67 |
2113******0048 | 曹乐禾 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 84.33 |
2113******0048 | 曹乐禾 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 87.67 |
2113******0001 | 王珺贤 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 83.67 |
2113******0057 | 赵蓄涵 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 76.67 |
2113******0015 | 靳海洋 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 78 |
2113******0051 | 孙浩洋 | 男 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 77.67 |
2113******0311 | 韩佳芠 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 83.33 |
2113******0187 | 孙新洋 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 82.33 |
2113******0005 | 刘禹尧 | 男 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 87.33 |
2113******0190 | 郝悍雯 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 81.67 |
2113******0677 | 王熙杰 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 88.67 |
2113******0087 | 王欲晓 | 女 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 84.67 |
2113******0033 | 付驰宇 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 86.33 |
2113******0077 | 仲烨 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 85.33 |
2113******0012 | 蔺怡帆 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 89.67 |
2113******0075 | 陶奕萌 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 82.67 |
2113******0032 | 冯美云 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 77.67 |
2113******0313 | 李享 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 88.67 |
2113******0055 | 王靖元 | 男 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 74.33 |
2113******1155 | 王冠雄 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 77.67 |
2113******0003 | 韩仪 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 89.67 |
2113******0001 | 陈高原 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 78.67 |
2113******0099 | 陈佳毅 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 85.33 |
2113******0099 | 陈佳毅 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 88 |
2113******0056 | 郭宇 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 87 |
2113******0275 | 赵世博 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 76.33 |
2113******0009 | 王媛 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 86.67 |
2113******0009 | 王媛 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 90.67 |
2113******0388 | 马金升 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 85.67 |
2113******0182 | 高一凡 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 79.67 |
2113******0031 | 张博文 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 78.33 |
2113******0031 | 张博文 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 82 |
2113******0173 | 郭瑞星 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 84.33 |
2113******0008 | 李予诚 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 80.67 |
2113******0059 | 李昊轩 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 84 |
2113******0151 | 王一非 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 81.67 |
2113******0055 | 徐向前 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 87 |
2113******0129 | 李云哲 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 87 |
2113******0155 | 杜易宸 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 87 |
2113******0235 | 董朝雄 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 86 |
2113******0050 | 孟佳怡 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 88 |
2113******0028 | 李祖琛 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 81 |
2113******0083 | 李知晋 | 男 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 75.67 |
2113******0083 | 李知晋 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 82.67 |
2113******0083 | 李知晋 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 80.33 |
2113******0240 | 周璇 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 80.67 |
2113******0007 | 石异凡 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 89 |
2113******0007 | 石异凡 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 82.67 |
2113******0157 | 张珂璇 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 83 |
2113******0005 | 张炜烨 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 91 |
2113******0111 | 江文瑞 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 88.67 |
2113******0025 | 刘子健 | 男 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 86.33 |
2113******1098 | 韩嘉钰 | 女 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 84.33 |
2113******0235 | 杨照同 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 89.33 |
2113******0058 | 陈志阔 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 89 |
2113******0084 | 宋阳 | 男 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 85.67 |
2113******0330 | 齐扬 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 82 |
2113******0735 | 屈佳鑫 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 77 |
2113******1169 | 孟靖云 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 85 |
2113******0076 | 赵子俊 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 87.67 |
2113******0886 | 于若凡 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 82.33 |
2113******0073 | 曹正昊 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 86.33 |
2113******0499 | 曹溪云 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 86.33 |
2113******0499 | 曹溪云 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 89.67 |
2113******0013 | 霸张子腾 | 男 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 85 |
2113******0472 | 胡楚菲 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 88 |
2113******0790 | 林子博 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 96.67 |
2113******0790 | 林子博 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 89 |
2113******0149 | 贾子龙 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 78.33 |
2113******0149 | 贾子龙 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 85.33 |
2113******0061 | 刘知瑜 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 85.33 |
2113******0051 | 霍子怡 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 76.67 |
2113******0137 | 刘书萌 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 81.67 |
2113******0176 | 张佳敏 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 85.33 |
2113******0308 | 姬则伊 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 85 |
2113******0050 | 张哲豪 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 88.33 |
2113******0050 | 张哲豪 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 84 |
2113******0069 | 李阳 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 86 |
2113******0085 | 张袁元 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 88.67 |
2113******0224 | 武佳雨 | 女 | 浙江传媒学院 | 表演 | 81.33 |
2113******0174 | 孙艺洋 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 90.67 |
2113******0174 | 孙艺洋 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 88 |
2113******0013 | 刘美辰 | 女 | 浙江传媒学院 | 录音艺术 | 71.67 |
2113******0090 | 张培铭 | 男 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 88.67 |
2113******0241 | 刘成帅 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 90.33 |
2113******0241 | 刘成帅 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 90.67 |
2113******0104 | 王宇航 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 77 |
2113******0554 | 常硕 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 86.67 |
2113******0554 | 常硕 | 女 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 84.67 |
2113******0335 | 董沼微 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 88.67 |
2113******0335 | 董沼微 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 85.67 |
2113******0025 | 张家榕 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 92.67 |
2113******0095 | 甘之琳 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 87 |
2113******0238 | 安金铎 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 87 |
2113******0091 | 文政 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 81.33 |
2113******0088 | 陈冠宇 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 85 |
2113******0006 | 武文涛 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 90 |
2113******0006 | 武文涛 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 82 |
2113******0122 | 赵妍菲 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(影视配音) | 89.33 |
2113******0133 | 王呈鹭 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 86.33 |
2113******0133 | 王呈鹭 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 90 |
2113******0057 | 吕心茹 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 85.67 |
2113******0341 | 刘佳硕 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 88 |
2113******0906 | 王一涵 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 85.67 |
2113******0906 | 王一涵 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 91.67 |
2113******0056 | 孙达 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 81.67 |
2113******0005 | 李佳音 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(双语播音) | 83.33 |
2113******0152 | 姚远 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 87.33 |
2113******0127 | 赵园园 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 80 |
2113******0137 | 覃若怡 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 89.67 |
2113******0135 | 甘新月 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 85.33 |
2113******0135 | 甘新月 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 84.33 |
2113******0369 | 万宇扬 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 81 |
2113******0092 | 武文斌 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 84.33 |
2113******0092 | 武文斌 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 84 |
2113******0084 | 杜金滔 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 85.67 |
2113******0331 | 杨子涵 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 84.33 |
2113******0099 | 纪正昆 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 78 |
2113******0182 | 张皓煜 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 89 |
2113******0271 | 陈星遥 | 女 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 80 |
2113******0145 | 邢致远 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 81.33 |
2113******0119 | 蔡雪晰 | 女 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 85.67 |
2113******0068 | 陈希贤 | 男 | 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 84.67 |
2113******1048 | 王梦帅 | 男 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 90.67 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号