您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2021/6/22 14:59:07 www.cn010w.com 点击:1664次
中央民族大学2021年河北省招生艺术类专业校考合格考生名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
2113******0048 | 林佳佳 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 160.333 |
2113******0121 | 苏子菡 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 173.433 |
2113******1063 | 汪宇鹤 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 159.333 |
2113******0409 | 殷子童 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 197.7 |
2113******0240 | 刘喆 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 181.267 |
2113******0017 | 马翔千 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 93.25 |
2113******0059 | 刘策 | 男 | 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 74.58 |
2113******0059 | 刘策 | 男 | 中央民族大学 | 舞蹈学 | 75.71 |
2113******0233 | 刘雅楠 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 165.333 |
2113******0002 | 刘左夷 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 162.667 |
2113******0002 | 郭然 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 176 |
2113******0047 | 许皓祥 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 170.667 |
2113******0091 | 闫春明 | 男 | 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 79.14 |
2113******0091 | 闫春明 | 男 | 中央民族大学 | 舞蹈学 | 77.99 |
2113******0035 | 宫嘉怡 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 93.5 |
2113******0236 | 赵今茗 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 185.367 |
2113******0004 | 成佳仪 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 166 |
2113******0030 | 刘妍妮 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 91.167 |
2113******0051 | 夏悦 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 185 |
2113******0536 | 马梦迪 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 191.167 |
2113******0012 | 王鑫淼 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 162.667 |
2113******0001 | 李瀚哲 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 93.98 |
2113******0001 | 董雨潇 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 173.333 |
2113******0053 | 李维一 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 185.367 |
2113******0116 | 黄嘉硕 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 167 |
2113******0290 | 郑美怡 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 162.667 |
2113******0200 | 张意凤 | 女 | 中央民族大学 | 舞蹈学 | 76.34 |
2113******0495 | 张仕昭 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 171.133 |
2113******0016 | 黄金杨 | 男 | 中央民族大学 | 设计学类 | 161 |
2113******1058 | 齐哲艺 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 164 |
2113******0515 | 赵旭 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 184.333 |
2113******0150 | 佟年 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 164 |
2113******0041 | 张晓磊 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 167.2 |
2113******0068 | 路雪倩 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 169.3 |
2113******0010 | 臧思路 | 女 | 中央民族大学 | 音乐学 | 86.333 |
2113******0086 | 李秋圣 | 男 | 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 72.09 |
2113******0220 | 高新媛 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 175.433 |
2113******0095 | 张子鹤 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 168.833 |
2113******0024 | 靳晰 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 91.25 |
2113******0125 | 孙雯 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 182.8 |
2113******1090 | 耿秋雯 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 166 |
2113******0182 | 梁浩纯 | 男 | 中央民族大学 | 设计学类 | 171 |
2113******0745 | 周佳清 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 171.5 |
2113******0097 | 李信璋 | 男 | 中央民族大学 | 设计学类 | 172 |
2113******0294 | 康嘉慧 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 186 |
2113******0001 | 李佳宁 | 女 | 中央民族大学 | 音乐学 | 78.133 |
2113******0033 | 申颜雪 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 166.333 |
2113******0002 | 舒思宁 | 女 | 中央民族大学 | 音乐学 | 76.067 |
2113******0100 | 孙路凯 | 男 | 中央民族大学 | 舞蹈学 | 73.73 |
2113******0098 | 南译侗 | 女 | 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 79.91 |
2113******0098 | 南译侗 | 女 | 中央民族大学 | 舞蹈学 | 78.41 |
2113******0036 | 王楚鑫 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 184 |
2113******0397 | 王冰洁 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 197.3 |
2113******0051 | 赵一帆 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 164.667 |
2113******0327 | 陈睿 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 186.667 |
2113******0127 | 袁满 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 186.8 |
2113******0273 | 姚君兰 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 166 |
2113******0141 | 王腾霄 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 173.333 |
2113******0392 | 杨若萱 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 186 |
2113******0244 | 孙冰洋 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 170.667 |
2113******0086 | 吴憾 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 193.167 |
2113******0339 | 李嘉仪 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 161.333 |
2113******0183 | 蔡博 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 193.367 |
2113******0196 | 刘蕾 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 186 |
2113******0435 | 林佳欣 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 171 |
2113******0532 | 甘雨良 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 172 |
2113******0073 | 李睿 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 173.333 |
2113******0010 | 谢雨佳 | 女 | 中央民族大学 | 音乐学 | 79.147 |
2113******0005 | 林子玉 | 女 | 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 72.58 |
2113******0906 | 李双喜 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 197.567 |
2113******0030 | 赵梓休 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 92.4 |
2113******0244 | 赵炳吉 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 182.8 |
2113******0052 | 甄佩姿 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 163 |
2113******0011 | 何济彤 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 166.333 |
2113******0014 | 兰馨蕊 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 164.667 |
2113******0012 | 何玥燃 | 女 | 中央民族大学 | 舞蹈学 | 80.41 |
2113******0001 | 赵博雄 | 男 | 中央民族大学 | 设计学类 | 164.333 |
2113******0262 | 刘思宇 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 184.333 |
2113******0028 | 刘嘉诚 | 男 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 81 |
2113******1371 | 徐澄 | 男 | 中央民族大学 | 美术学类 | 190.267 |
2113******0120 | 蔡雨霏 | 女 | 中央民族大学 | 舞蹈学 | 73.55 |
2113******0008 | 张舒程 | 男 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 91.75 |
2113******0052 | 朱奕苧 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 93.714 |
2113******0095 | 李浩然 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 173 |
2113******0075 | 张梓昀 | 女 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 88.75 |
2113******0450 | 武子煊 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 162.333 |
2113******0453 | 韩士宇 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 196.733 |
2113******0445 | 宋思瑾 | 女 | 中央民族大学 | 设计学类 | 162 |
2113******0222 | 鲁家彤 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 175.3 |
2113******0012 | 林宣吉 | 男 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 82.1 |
2113******0012 | 梁含玥 | 女 | 中央民族大学 | 美术学类 | 195.267 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号