您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文
2021/6/22 15:04:13 www.cn010w.com 点击:929次
大连艺术学院2021年专科分省分专业招生计划
大连艺术学院(专科)2021年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||
专业 省份 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 合计 |
合计 | 40 | 311 | 5 | 15 | 26 | 20 | 100 | 58 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 50 | 70 | 40 | 10 | 35 | 15 | 10 | 900 | ||
音乐表演(声乐演唱) | 艺术(历史类) | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 艺术文 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) | 艺术(历史类) | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 艺术文 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 54 | ||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演 (键盘乐器演奏) |
艺术(历史类) | 2 | 5 | 2 | 艺术文 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演 (学前音乐指导) |
艺术(历史类) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 艺术文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 2 | 7 | 4 | 3 | 艺术文 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 45 | ||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 16 | 3 | 艺术文 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 63 | |||||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 艺术(历史类) | 2 | 13 | 艺术文 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 45 | ||||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
书画艺术 | 艺术(历史类) | 2 | 9 | 2 | 艺术文 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 | ||||||||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
工艺美术品设计 | 艺术(历史类) | 18 | 2 | 艺术文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40 | |||||||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | 艺术(历史类) | 18 | 1 | 2 | 艺术文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
室内艺术设计 | 艺术(历史类) | 2 | 12 | 4 | 4 | 艺术文 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | ||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 艺术(历史类) | 2 | 11 | 2 | 4 | 艺术文 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 45 | ||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
雕刻艺术设计 | 艺术(历史类) | 16 | 2 | 艺术文 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持 | 艺术(历史类) | 20 | 5 | 艺术文 | 3 | 5 | 5 | 2 | 40 | ||||||||||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 48 | 5 | 艺术文 | 5 | 5 | 10 | 7 | 80 | ||||||||||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视表演 | 艺术(历史类) | 33 | 艺术文 | 4 | 4 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术(历史类) | 3 | 16 | 2 | 艺术文 | 10 | 2 | 7 | 5 | 45 | |||||||||||||
艺术(物理类) | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 历史类 | 4 | 5 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||||||
物理类 | 2 | 5 | 理工 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
市场营销 | 历史类 | 3 | 5 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 4 | 34 | ||||||||||||||
物理类 | 2 | 5 | 理工 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 历史类 | 2 | 5 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 4 | 33 | ||||||||||||||
物理类 | 2 | 5 | 理工 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用韩语 | 历史类 | 2 | 5 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||
物理类 | 2 | 5 | 理工 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
注:招生计划以各省级招考部门最终公布为准。 | |||||||||||||||||||||||
辽宁省专门化专业招生计划详见附表《2021年辽宁专科专门化专业招生计划》。 |
电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3
Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved
京公网安备 11011202001714号