栏目首页音乐热点名家特写招生动态招聘信息其他热点 今天是:2024年5月5日 星期日

您所在位置:中国网上音乐学院>>音乐动态>>招生动态>>正文

重庆2021年统考音乐表演(钢琴)本科双上线专业成绩分段表

2021/6/29 15:59:48  www.cn010w.com  点击:549次

重庆2021年统考音乐表演(钢琴)本科双上线专业成绩分段表


2021年统考音乐表演(钢琴)本科_双上线专业成绩分段表   

分数段   人数   累计人数   

280.88   1   1   

278.8   1   2   

275.92   1   3   

275.22   1   4   

273.52   1   5   

272.72   1   6   

272   1   7   

271.74   1   8   

271.56   1   9   

271.46   1   10   

271.36   1   11   

270.78   1   12   

270.12   1   13   

269.52   1   14   

269.48   1   15   

268.84   1   16   

268.68   1   17   

268.18   1   18   

268.12   1   19   

267.7   1   20   

267.66   1   21   

267.42   1   22   

267.24   1   23   

267.08   1   24   

266.68   1   25   

266.44   1   26   

266.14   1   27   

265.08   1   28   

264.6   1   29   

264.42   1   30   

264.28   1   31   

264.18   1   32   

264   1   33   

263.78   1   34   

263.44   1   35   

263.42   1   36   

263.06   1   37   

261.98   2   39   

261.8   1   40   

261.76   1   41   

261.62   1   42   

261.58   1   43   

261.4   1   44   

261.2   1   45   

261.06   1   46   

260.72   1   47   

260.68   1   48   

260.62   2   50   

260.54   1   51   

260.38   1   52   

260.36   1   53   

259.82   1   54   

259.68   1   55   

259.48   1   56   

259.36   1   57   

259.04   1   58   

259.02   1   59   

258.88   1   60   

258.72   1   61   

258.66   1   62   

258.4   1   63   

258.3   1   64   

258.26   1   65   

258.22   1   66   

258.08   1   67   

258   1   68   

257.7   1   69   

257.42   1   70   

257.32   1   71   

257.3   1   72   

257.22   1   73   

257.02   1   74   

256.7   1   75   

256.62   1   76   

256.54   1   77   

256.26   1   78   

256.08   1   79   

255.98   1   80   

255.86   1   81   

255.82   1   82   

255.62   1   83   

255.6   1   84   

255.4   1   85   

255.36   1   86   

255.34   1   87   

255.26   1   88   

255.2   1   89   

255.14   1   90   

255.08   1   91   

254.98   1   92   

254.92   1   93   

254.84   1   94   

254.76   2   96   

254.74   1   97   

254.36   1   98   

253.96   1   99   

253.88   1   100   

253.84   1   101   

253.78   1   102   

253.7   1   103   

253.58   1   104   

253.36   2   106   

253.14   1   107   

252.94   1   108   

252.74   1   109   

252.56   1   110   

252.4   2   112   

252.38   1   113   

252.26   1   114   

252.2   1   115   

252.06   1   116   

251.96   1   117   

251.84   1   118   

251.72   1   119   

251.68   1   120   

251.58   1   121   

251.38   1   122   

251.32   1   123   

251.24   2   125   

250.92   2   127   

250.66   1   128   

250.6   1   129   

250.48   1   130   

250.4   1   131   

250.04   1   132   

249.94   1   133   

249.92   2   135   

249.86   1   136   

249.76   1   137   

249.74   1   138   

249.7   1   139   

249.64   1   140   

249.6   1   141   

249.42   1   142   

249.34   1   143   

249.26   2   145   

249.06   1   146   

248.9   1   147   

248.72   1   148   

248.7   1   149   

248.56   1   150   

248.28   2   152   

248.22   1   153   

247.92   1   154   

247.86   1   155   

247.72   1   156   

247.64   1   157   

247.62   1   158   

247.6   1   159   

247.52   1   160   

247.42   1   161   

247.4   1   162   

247.38   1   163   

247.1   1   164   

247.06   2   166   

247.02   1   167   

247   1   168   

246.88   1   169   

246.86   1   170   

246.76   1   171   

246.74   1   172   

246.72   1   173   

246.56   1   174   

246.54   1   175   

246.44   1   176   

246.4   2   178   

246.36   1   179   

246.32   1   180   

246.3   1   181   

246.2   1   182   

246.08   1   183   

246.02   1   184   

245.94   2   186   

245.9   1   187   

245.78   1   188   

245.74   1   189   

245.64   2   191   

245.62   1   192   

245.54   1   193   

245.42   1   194   

245.32   2   196   

245   2   198   

244.72   1   199   

244.7   1   200   

244.66   1   201   

244.64   1   202   

244.62   1   203   

244.5   2   205   

244.3   1   206   

244.28   1   207   

244.24   1   208   

244.2   1   209   

244.14   1   210   

244.12   2   212   

244.04   1   213   

243.94   1   214   

243.8   1   215   

243.76   1   216   

243.72   1   217   

243.7   1   218   

243.68   1   219   

243.54   1   220   

243.5   1   221   

243.46   1   222   

243.28   1   223   

243.14   1   224   

243.08   1   225   

242.98   1   226   

242.94   1   227   

242.9   1   228   

242.86   1   229   

242.74   1   230   

242.5   1   231   

242.44   1   232   

242.42   1   233   

242.3   2   235   

242.24   1   236   

242.08   1   237   

242.02   1   238   

241.94   1   239   

241.92   1   240   

241.88   1   241   

241.78   1   242   

241.76   1   243   

241.66   2   245   

241.64   1   246   

241.62   1   247   

241.5   2   249   

241.32   1   250   

241.28   1   251   

241.26   2   253   

241.22   1   254   

241.2   1   255   

241.18   2   257   

241.02   1   258   

240.92   1   259   

240.8   1   260   

240.72   2   262   

240.7   1   263   

240.64   1   264   

240.52   1   265   

240.48   1   266   

240.46   1   267   

240.36   1   268   

240.18   1   269   

240.08   1   270   

240.04   1   271   

240   1   272   

239.96   1   273   

239.92   2   275   

239.86   1   276   

239.74   1   277   

239.7   1   278   

239.56   1   279   

239.38   1   280   

239.36   1   281   

239.3   1   282   

239.28   2   284   

239.2   1   285   

239.18   1   286   

239.12   1   287   

239.08   1   288   

239.02   2   290   

239   1   291   

238.88   1   292   

238.82   1   293   

238.78   1   294   

238.76   1   295   

238.74   3   298   

238.72   2   300   

238.7   1   301   

238.66   1   302   

238.64   1   303   

238.62   1   304   

238.56   1   305   

238.52   1   306   

238.46   3   309   

238.32   2   311   

238.3   1   312   

238.24   1   313   

238.22   1   314   

238.2   1   315   

238.1   1   316   

238.04   1   317   

237.94   1   318   

237.76   2   320   

237.74   2   322   

237.62   1   323   

237.6   1   324   

237.54   1   325   

237.52   1   326   

237.5   1   327   

237.46   1   328   

237.3   1   329   

237.2   1   330   

237.18   1   331   

237.14   2   333   

237.1   1   334   

237   1   335   

236.98   1   336   

236.96   2   338   

236.9   1   339   

236.84   1   340   

236.82   3   343   

236.68   1   344   

236.62   1   345   

236.6   1   346   

236.5   1   347   

236.48   1   348   

236.42   1   349   

236.06   1   350   

236.02   1   351   

235.96   1   352   

235.94   1   353   

235.82   1   354   

235.74   1   355   

235.66   1   356   

235.64   1   357   

235.62   1   358   

235.6   1   359   

235.56   1   360   

235.52   1   361   

235.44   1   362   

235.42   1   363   

235.3   1   364   

235.22   1   365   

235.2   1   366   

235.12   1   367   

235.06   1   368   

234.96   1   369   

234.8   1   370   

234.78   1   371   

234.72   1   372   

234.54   1   373   

234.5   1   374   

234.44   1   375   

234.4   2   377   

234.3   1   378   

234.2   1   379   

234.04   1   380   

234.02   1   381   

234   1   382   

233.9   1   383   

233.82   1   384   

233.7   2   386   

233.54   1   387   

233.5   1   388   

233.36   1   389   

233.28   1   390   

233.24   1   391   

233.2   1   392   

233.18   1   393   

233.16   2   395   

233.1   1   396   

233.06   2   398   

233.04   1   399   

233.02   1   400   

233   2   402   

232.94   1   403   

232.86   1   404   

232.76   1   405   

232.72   2   407   

232.54   1   408   

232.52   1   409   

232.5   1   410   

232.42   1   411   

232.3   1   412   

232.22   1   413   

232.18   2   415   

232.16   2   417   

232.02   1   418   

231.92   1   419   

231.8   1   420   

231.76   1   421   

231.74   1   422   

231.72   1   423   

231.62   1   424   

231.58   1   425   

231.52   1   426   

231.44   1   427   

231.42   1   428   

231.38   1   429   

231.2   1   430   

231.1   2   432   

231.08   1   433   

231.02   1   434   

230.94   1   435   

230.88   1   436   

230.78   1   437   

230.74   1   438   

230.58   1   439   

230.48   1   440   

230.46   1   441   

230.32   1   442   

230.26   1   443   

230.24   1   44

网站首页关于我们联系方法广告服务友情链接付款方式网站地图设为首页收藏本站

学院客服:在线客服点这里  家教专员1:业务咨询点这里  家教专员2:业务咨询点这里  学院业务:业务咨询点这里

电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3

Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved   京公网安备 11011202001714号

收缩

学院网在线客服

  • 学院客服一 点击这里给我发消息
  • 学院客服二 点击这里给我发消息
  • 学院客服三 点击这里给我发消息
  • 学院客服四 点击这里给我发消息
  • 电话:17701034448